Ample
Encolure :
Col rabattu
Longueur du vêtement :
Standard
*L'article ne comprend aucun accessoire visible sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit.
Guide des tailles
| Taille | Épaules | Poitrine | Longueur des manches | Vêtements Longueur | ||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | |
| M | 40,0 | 15,75 | 100,0 | 3 9,37 | 51,0 | 20,08 | 67,0~71,0 | 26,38~27,95 |
| L | 41,0 | 16,14 | 104,0 | 40,94 | 52,0 | 20,47 | 68. 0~72,0 | 26,77~28,35 |
| XL | 42,0 | 16,54 | 108,0 | 42,52 | 54,0 | 21,26 | 69,0~73,0 | 27,17~28,74 |
| 43,0 | 16,93 | 112,0 | 44,09 | 55,0 | 21,65 | 70,0~74,0 | 27,56~29,13 |
Commentaire