Guide des tailles
| Taille | Épaules | Poitrine | Longueur des manches | Longueur du vêtement | ||||
| CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | |
| S | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 42,0 | 16,54 | 66,0 | 25,98 |
| M | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 42,3 | 16,65 | 67,0 | 26,38 |
| G | 42 | 16,54 | 108 | 42,52 | 42,6 | 16,77 td> | 68.0 | 26.77 |
| XL | 43 | 16.93 | 112 | 44.09 | 42.9 | 16.89 | 69.0 | 27.17 |
| 2XL | 44 | 17.32 | 116 | 45.67 | 17,01 | 70,0 | 27,56 | |
| 3XL | 45 | 17,72 | 120 | 47,24 | 43,5 | 17,13 | 71,0 | 27,95 |
Commentaire