Tableau des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du vêtement | ||
| CM | POUCES | CM | POUCES | |
| M | 100 | 39,37 | 65 | 25,59 |
| L | 104 | 40,94 | 66 | 25. 98 |
| XL | 108 | 42,52 | 67 | 26,38 |
| 2XL | 112 | 44,09 | 68 | 26,77 |
Certains articles ne sont plus disponibles. Votre panier a été mis à jour
Ce code de discount ne peut pas être utilisé ensemble avec d'autres offres promotionnelles ou de discount
Sale price EUR €3.01 Regular price EUR €6.01
Color Khaki
Size M
OU
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du vêtement | ||
| CM | POUCES | CM | POUCES | |
| M | 100 | 39,37 | 65 | 25,59 |
| L | 104 | 40,94 | 66 | 25. 98 |
| XL | 108 | 42,52 | 67 | 26,38 |
| 2XL | 112 | 44,09 | 68 | 26,77 |
Commentaire