Ensemble chemise à carreaux rouges imprimés pour Noël, assorti à la tenue parent-enfant (avec vêtements pour chien)
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Taille homme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur | Tour de taille | Longueur du pantalon | |
| Cm | M | 112 | 63 | 72 | 75 | 107 |
| L | 118 | 64 | 74 | 80 | 109 | |
| XL | 124 | 65 | 76 | 85 | 112 | |
| 2XL | 130 | 67 | 78 | 92 | 114 | |
| Pouces | M | 44,1 | 24,8 | 28,4 | 29,6 | 42,2 |
| L | 46,5 | 25,2 | 29,2 | 31,5 | 42,9 | |
| XL | 48,9 | 25,6 | 29,9 | 33,5 | 44,1 | |
| 2XL | 51,2 | 26,4 | 30,7 | 36,2 | 44,9 | |
| Taille femme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du pantalon | Longueur du pantalon | ||
| Cm | S | 99 | 56 | 63 | 65 | 101 |
| M | 104 | 57 | 65 | 70 | 103 | |
| L | 109 | 58 | 67 | 75 | 105 | |
| XL | 114 | 59 | 69 | 80 | 107 | |
| Pouce | S | 39 | 22,1 | 24,8 | 25,6 | 39,8 |
| M | 41 | 22,5 | 25,6 | 27,6 | 40,6 | |
| L | 42,9 | 22,9 | 26,4 | 29,6 | 41,4 | |
| XL | 44,9 | 23,2 | 27,2 | 31,5 | 42,2 | |
| Taille enfant | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du pantalon | Tour de taille | Longueur du pantalon | |
| Cm | 2 ans | 63,5 | 30 | 39 | 46 | 50 |
| 3-4 ans | 68 | 33 | 43 | 50 | 58 | |
| 4-5 ans | 70 | 35 | 45,5 | 52 | 62 | |
| 6-7 ans | 75,5 | 43 | 51 | 56 | 70 | |
| 8-9 ans | 82 | 46 | 57 | 60 | 78 | |
| Pouce | 2 ans | 25 | 11,8 | 15,4 | 18,1 | 19,7 |
| 3-4 ans | 26,8 | 13 | 16,9 | 19,7 | 22,9 | |
| 4-5 ans | 27,6 | 13,8 | 17,9 | 20,5 | 24,4 | |
| 6-7 ans | 29,7 | 16,9 | 20,1 | 22,1 | 27,6 | |
| 8-9 ans | 32,3 | 18,1 | 22,5 | 23,6 | 30,7 | |
| Taille bébé | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du haut | |||
| Cm | 3-6 mois | 49 | 25,6 | 55,5 | ||
| 6-9 M | 51 | 26 | 58,5 | |||
| 9-12 M | 52,5 | 27 | 63 | |||
| 12-18 M | 54,5 | 28,5 | 67,5 | |||
| 18-24 M | 56,5 | 30 | 73 | |||
| Pouce | 3-6 M | 19,3 | 10,1 | 21,9 | ||
| 6-9 M | 20,1 | 10,2 | 23 | |||
| 9-12 M | 20,7 | 10,6 | 24,8 | |||
| 12-18 M | 21,5 | 11,2 | 26,6 | |||
| 18-24 M | 22,3 | 11,8 | 28,8 | |||
| Taille du chien | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Tour de cou | |||
| Cm | S | 54 | 25,6 | 36 | ||
| M | 58 | 26 | 42 | |||
| L | 64 | 27 | 51 | |||
Pouce | S | 21,3 | 10,1 | 14,2 | ||
| M | 22,9 | 10,2 | 16,5 | |||
| L | 25,2 | 10,6 | 20,1 |
Commentaire