SPU :E515BL775324
Longueur du vêtement :Standard
Longueur des manches :Manches trois-quarts
Coupe :Ample
Élasticité :Micro-élasticité
Silhouette :Ligne en H
Épaisseur :Léger
Type de taille :Standard Taille
Matière :Polyester
Encolure :Col montant
Activité :Quotidien
Motif :Marguerite
Style :Décontracté
Thème :Printemps/Automne
Couleur :Rose Rouge, Orange, Vert, Noir, Bleu
Taille :XS, S, M, L, XL, XXL
Tissu :Polyester 95 % ; 5 % d'élasthanne
Poignet :XS : 22,4, S : 23,2, M : 24, L : 25,3, XL : 26,6, XXL : 27,9, 3XL : 29,2, 4XL : 30,5, 5XL : 31,8
| Taille | Longueur des manches | Largeur de l'ourlet | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de poitrine | |||||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| XS | 40,5 | 15,9 | 107,8 | 42,4 | 43 | 16,9 | 58,9 | 23,2 | 101,4< /td> | 39,9 |
| S | 41,5 | 16,3 | 111,8 | 44 | 44 | 17,3 | 60,4 | 23,8 | 105,4 | 41,5 |
| M | 42,5 | 16,7 | 115,8 | 45,6 | 45 | 17,7 | 61, 9 | 24,4 | 109,4 | 43,1 |
| L | 43,5 | 17,1 | 121,8 | 48 | 46,6 | 18,3 | 63,4 | 24,9 | 115,4 | 45,4 |
| XL | 44,5 | 17,5 | 127,8 | 50,3 | 48,2 | 19 | 64,9 | 25,5 | 121,4 | 47,8 |
| XXL | 45,5 | 17,9 | 133,8 | 52,7 | 49,8 | 19,6 | 66,4 | 26,1 | 127,4 | 50,2 |
Commentaire