Combinaison pyjama à capuche imprimée Noël parent-enfant
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Hommes taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur des épaules | Tour de hanches | ||
| cm | S | 102 | 59,5 | 152 | 43,5 | 106 |
| M | 108 | 61 | 156 | 45 | 112 | |
| L | 114 | 65,5 | 160 | 46,5 | 118 | |
| XL | 120 | 64 | 164 | 48 | 124 | |
| 2XL | 126 | 65,5 | 1 68 | 49,5 | 130 | |
| Pouce | S | 40,2 | 23,4 | 59,9 | 17,1 | 41,8 |
| M | 42,6 | 24 | 61,5 | 17,7 | 44,1 | |
| L | 44,9 | 25,8 | 63 | 18,3 | 46,5 | |
| XL | 47,3 | 25,2 | 64,6 | 18,9 | 48,9 | |
| 2XL | 49,6 | 25,8 | 66,2 | 19,5 | 51,2 | |
| Femme taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur des épaules | Tour de hanches | ||
| cm | S | 92 | 59 | 144 | 38 | 101 |
| M | 96 | 60 | 1 48 | 39 | 105 | |
| L | 100 | 61 | 152 | 40 | 109 | |
| XL | 104 | 62 | 156 | 41 | 113 | |
| 2XL | 108 | 63 | 160 | 42 | 117 | |
| Pouces | S | 36,2 | 23,2 | 56,7 | 15 | 39,8 |
| M | 37,8 | 23,6 | 58,3 | 15,4 | 41,4 | |
| L | 39,4 td> | 24 | 59,9 | 15,8 | 42,9 | |
| XL | 41 | 24,4 | 61,5 | 16,2 | 44,5 | |
| 2XL | 42,6 | 24,8 | 63 | 16,5 | 46,1 | |
| Enfants taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur des épaules | |||
| cm | 2 ans | 57 | 33 | 75 | 23,2 | |
| 3 ans | 60 | 35 | 80 | 24,5 | ||
| 4 Années | 63 | 37 | 85 | 25,6 | ||
| 5 ans | 66 | 39 | 90 | 27 | ||
| 7 ans | 69 | 41 | 95 | 28,3 | ||
| 9 ans | 72 | 43 | 100 | 29,6 | ||
| 11 Années | 75 | 45 | 105 | 30,9 | ||
| Pouce | 2 ans | 22,5 | 13 | 29,6 | 9,1 | |
| 3 ans | 23,6 | 13,8 | 31,5 | 9,7 | ||
| 4 Années | 24,8 | 14,6 | 33,5 | 10,1 | ||
| 5 ans | 24,8 | 14,6 | 33,5 | 10,1 | ||
| 7 ans | 27,2 | 16,2 | 37,4 | 11,2 | ||
| 9 Années | 28,4 | 16,9 | 39,4 | 11,7 | ||
| 11 ans | 29,6 | 17,7 | 41,4 | 12,2 |
Commentaire