Ensemble pyjama assorti pour toute la famille, motif cerf et flocon de neige pour Noël
Description
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
* Doux et confortable
* Imprimé sur le thème de Noël
* Ensemble pyjama composé d'un haut à manches longues et d'un pantalon
* Fermeture à boutons-pression à l'entrejambe (combinaison bébé)
*Combinaison deux pièces pour enfants et adultes, et combinaison une pièce pour bébés
* Contient : 1 ensemble
* Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne
* Lavable en machine, séchage en machine
* Importé
| Taille Tableau des tailles | |||||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des manches | Longueur du bas | |||||
| Âge | Taille sur l'étiquette | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 0-3 mois | 50 | 19,7 | 50 | 19,7 | 22 | 8,7 | - | - |
| Bébé | 3-6 mois | 54 | 21,3 | 51 | 20,1 | 24 | 9,5 | - | - |
| Bébé | 6-9 mois | 56 | 22,1 | 56 | 22,1 | 26 | 10,2 | - | - |
| Bébé | 9-12 M 58 22,9 61 24,0 28 11,0 -- | ||||||||
| Bébé 12-18 M 62 24,4 66 26,0 30 11,8 - | Enfant 2-3 ans 58 22,9 | 39 | 15,4 | 34 | 13,4 | 48 | 18,9 | ||
| Enfant | 3-4 ans | 60 | 23,6 | 42,5 | 16,7 | 36 | 14,2 | 51 | 20,1 |
| Enfant | 4-5 ans | 63 | 24,8 | 45 | 17,7 | 38 | 15,0 | 56 | 22,1 |
| Enfant | 5-6 ans | 68 | 26,8 | 47,5 | 18,7 | 40 | 15,8 | 61 | 24,0 |
| Enfant | 7-8 ans | 70 | 27,6 | 51 | 20,1 | 42 | 16,5 | 66 | 26,0 |
| Enfant | 9-10 ans | 72 | 28,4 | 54 | 21,3 | 44 | 17,3 | 71 | 28,0 |
| Enfant | 11-12 ans | 76 | 29,9 | 57 | 22,5 | 46 | 18,1 | 76 | 29,9 |
| Enfant | 13-14 ans | 80 | 31,5 | 60 | 23,6 | 48 | 18,9 | 81 | 31,9 |
| Femme | S | 88 | 34,7 | 57 | 22,5 | 56 | 22,1 | 100 | 39,4 |
| Femmes | H | 96 | 37,8 | 60 | 23,6 | 57 | 22,5 | 103 | 40,6 |
| Femmes | G | 100 | 39,4 | 63 | 24,8 | 58 | 22,9 | 105 | 41,4 |
| Femme | XL | 104 | 41,0 | 66 | 26,0 | 59 | 23,2 | 108 | 42,6 |
| Femme | 2XL | 108 | 42,6 | 69 | 27,2 | 60 | 23,6 | 111 | 43,7 |
| Hommes | S | 104 | 41,0 | 65 | 25,6 | 58 | 22,9 | 100 | 39,4 |
| Hommes | M | 115 | 45,3 | 67 | 26,4 | 59 | 23,2 | 102 | 40,2 |
| Hommes | L | 120 | 47,3 | 69 | 27,2 | 60 | 23,6 | 107 | 42,2 |
| Hommes | XL | 124 | 48,9 | 71 | 28,0 | 61 | 24,0 | 110 | 43,3 |
| Hommes | 2XL | 128 | 50,4 | 73 | 28,8 | 63 | 24,8 | 113 | 44,5 |
| Hommes | 3XL | 132 | 52,0 | 76 | 29,9 | 64 | 25,2 | 115 | 45,3 |
| En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu. |
Commentaire