TABLEAU DES TAILLES | ||||||||
Matière Informations : | ||||||||
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Tour de poitrine (cm) | 110 | 114 | 118 | 122 p> | ||||
hanches (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
manches Longueur (cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
haut longueur (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||
tour de taille (cm) ) | 62-74 | 66-78 | 70-82 | 74-86 | ||||
pantalons Longueur (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | ||||
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm Les dimensions sont mesurées manuellement, il peut donc y avoir une marge d'erreur de 1 à 3 cm. Veuillez vérifier attentivement la taille avant d'acheter ; en cas de doute, veuillez nous contacter. Merci ! Informations : Tailles : S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL | ||||||||
Tour de poitrine (cm) | 110 | 110 | 114 | 114 | 116 | |||
Pantalon Longueur (cm) 104 104 105 105 106 106 Longueur (cm) 71 72 73 74 74 an> | 68-84 | 70-86 | ||||||
* | ||||||||
Remarque : 1 pouce = 2,54 cm Les dimensions sont mesurées manuellement, il peut donc y avoir une marge d’erreur de 1 à 3 cm. Veuillez vérifier |
Commentaire