Ensemble pyjama assorti pour toute la famille, imprimé rennes de Noël
Description
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
* Doux et confortable
* Imprimé rennes de Noël
* Fermeture à boutons-pression à l'entrejambe (combinaison bébé)
* Contient : 1 ensemble
* Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne
* Lavable en machine, séchage en machine
* Importé
| Guide des tailles | |||||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des manches | Longueur du bas | |||||
| Âge | Étiquette Taille | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 0-3 mois | 50 | 19,7 | 50 | 19,7 | 22 | 8,7 | - | - |
| Bébé | 3-6 mois | 54 | 21,3 | 51 | 20,1 | 24 | 9,5 | - | - |
| Bébé | 6-9 mois | 56 | 22,1 | 56 | 22,1 | 26 | 10,2 | - | - |
| Bébé | 9-12 mois | 58 | 22,9 | 61 | 24,0 | 28 | 11,0 | - | - |
| Bébé | 12-18 mois | 62 | 24,4 | 66 | 26,0 | 30 | 11,8 | - | - |
| Enfant | 2-3 ans | 62 | 24,4 | 41 | 16,2 | 0 | 0,0 | 52 | 20,5 |
| Enfant | 3-4 ans | 64 | 25,2 | 43 | 16,9 | 0 | 0,0 | 54 | 21,3 |
| Enfant | 4-5 ans | 66 | 26,0 | 46 | 18,1 | 0 | 0,0 | 57 | 22,5 |
| Enfant | 5-6 ans | 70 | 27,6 | 48 | 18,9 | 0 | 0,0 | 59 | 23,2 |
| Enfant | 6-7 ans | 74 | 29,2 | 51 | 20,1 | 0 | 0,0 | 61 | 24,0 |
| Enfant | 7-8 ans | 78 | 30,7 | 53 | 20,9 | 0 | 0,0 | 63 | 24,8 |
| Enfant | 8-9 ans | 81 | 31,9 | 55 | 21,7 | 0 | 0,0 | 65 | 25,6 |
| Femmes | S | 88 | 34,7 | 65 | 25,6 | 66 | 26,0 | 94 | 37,0 |
| Femmes | M | 92 | 36,2 | 66 | 26,0 | 67,5 | 26,6 | 95 | 37,4 |
| Femme | L | 96 | 37,8 | 67 | 26,4 | 68,5 | 27,0 | 96 | 37,8 |
| Femme | XL | 100 | 39,4 | 68 | 26,8 | 69 | 27,2 | 97 | 38,2 |
| Femme | 2XL | 104 | 41,0 | 69 | 27,2 | 69,5 | 27,4 | 98 | 38,6 |
| Femme | 3XL | 108 | 42,6 | 70 | 27,6 | 70,5 | 27,8 | 99 | 39,0 |
| Hommes | S | 104 | 41,0 | 65 | 25,6 | 58 | 22,9 | 100 | 39,4 |
| Hommes | M | 115 | 45,3 | 67 | 26,4 | 59 | 23,2 | 102 | 40,2 |
| Hommes | L | 120 | 47,3 | 69 | 27,2 | 60 | 23,6 | 107 | 42,2 |
| Hommes | XL | 124 | 48,9 | 71 | 28,0 | 61 | 24,0 | 110 | 43,3 |
| Hommes | 2XL | 128 | 50,4 | 73 | 28,8 | 63 | 24,8 | 113 | 44,5 |
| Hommes | 3XL | 132 | 52,0 | 75 | 29,6 | 65 | 25,6 | 116 | 45,7 |
| En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm. Erreur. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu. |
Commentaire