Ensemble pyjama familial à carreaux de Noël avec col montant
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Taille homme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du haut | Tour de taille | Longueur du pantalon longueur | |
cm | M | 114 | 63 | 72 | 75 | 107 |
| L | 120 | 64 | 74 | 80 | 109 td> | |
| XL | 126 | 65 | 76 | 85 | 112 | |
| 2XL | 133 | 67 | 77 | 87 | 114 | |
Pouce | M | 44,9 | 24,8 | 28,4 | 29,6 | 42,2 |
| G | 47,3 | 25,2 | 29,2 | 31,5 | 42,9 | |
| 49,6 | 25,6 | 29,9 | 33,5 | 44,1 | ||
| 2XL | 52,4 | 26,4 | 30,3 | 34,3 | 44,9 | |
| Taille femme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du haut | Tour de taille | Pantalon longueur | |
cm | S | 100 | 56 | 63 | 64 | 100 |
| M | 105 | 57 | 65 | 70 | 103< /td> | |
| L | 110 | 58 | 67 | 75 | 105 | |
| XL | 116 | 59 | 69 | 78 | 106 | |
Pouce | S | 39,4 | 22,1 | 24,8 | 25,2 | 39,4 |
| M | 41,4 | 22,5 | 25,6 | 27,6 | 40,6 | |
| L | 43,3 | 22,9 | 26,4 | 29,6 | 41,4 | |
| XL | 45,7 | 23,2 | 27,2 | 30,7 | 41,8 | |
| Enfant Taille (Garçon) | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du haut | Tour de taille | Longueur du pantalon | |
Cm | 2 ans | 63,5 | 30 | 39 | 43 | 50 |
| 3 ans | 70,5 | 33 | 43 | 50 | 58 | |
| 4 Années | 74 | 35 | 45,5 | 51 | 62 | |
| 5-6 ans | 75,5 | 43 | 51 | 56 | 70 | |
| 7-8 ans | 83 | 46 | 56 | 56 | 77 | |
Pouce | 2 Années | 25 | 11,8 | 15,4 | 16,9 | 19,7 |
| 3 ans | 27,8 | 13 | 16,9 | 19,7 | 22,9 | |
| 4 ans | 29,2 | 13,8 | 17,9 | 20,1 | 24,4 | |
| 5-6 Années | 29,7 | 16,9 | 20,1 | 22,1 | 27,6 | |
| 7-8 ans | 32,7 | 18,1 | 22,1 | 22,1 | 30,3 | |
| Taille enfant (fille) | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du haut | Tour de taille | Longueur du pantalon | |
Cm | 2 Années | 65 | 30 | 53 | - | - |
| 3 ans | 68 | 33 | 57 | - | - | |
| 4 ans | 73 | 35 | 60 | - | - | |
| 5-6 ans | 77 | 40 | 65 | - | - | |
| 7-8 Années | 84 | 46 | 70 | - | - | |
Pouce | 2 ans | 25,6 | 11,8 | 20,9 | - | - |
| 3 ans | 26,8 | 13 | 22,5 | - | - | |
| 4 Années | 28,8 | 13,8 | 23,6 | - | - | |
| 5-6 ans | 30,3 | 15,8 | 25,6 | - | - | |
| 7-8 ans | 33,1 | 18,1 | 27,6 | - | - | |
| Taille bébé | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Haut Longueur | Manches | Tour de taille | Longueur du pantalon | |
Cm | 3-6 M | 54 | 55,5 | 25,6 | - | - |
| 6-9 M | 51 | 58,5 | 26 | - | - | |
| 9-12 M 52,5 63 27 - 12-18 M 54,5 67,5 28,5 - 18-24 M 56,5 73 30 - 3-6 L 21,3 21,9 10,1 - 6-9 L 20,1 23 10,2 - 9-12 L 20,7 24,8 10,6 - 12-18 M 21,5 26,6 11,2 - - 18-24 M 22,3 28,8 11,8 - - -
|
Commentaire