Ensemble de Noël imprimé à capuche parent-enfant
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Taille homme | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Haut longueur | Taille | Pantalon longueur | |
cm | M | 106 | 72 | 75 | 106 |
| L | 112 | 74 | 80 | 109 | |
| XL | 118 | 76 | 85 | 111 | |
| 2XL | 124 | 78 | 90 | 113 | |
Pouce | M | 41,8 | 28,4 | 29,6 | 41,8 |
| L | 44,1 | 29,2 | 31,5 | 42,9 | |
| XL | 46,5 | 29,9 | 33,5 | 43,7 | |
| 2XL | 48,9 | 30,7 | 35,5 | 44,5 | |
| Femme taille | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Tour de taille | Pantalon longueur | |
cm | S | 94 | 63 | 65 | 100 |
| M | 99 | 65 | 70 | 102 | |
| L | 104 | 67 | 75 | 104 | |
| XL | 109 | 69 | 80 | 106 | |
| Pouces | S | 37 | 24,8 | 25,6 | 39,4 |
| M | 39 | 25,6 | 27,6 | 40,2 | |
| L | 41 | 26,4 | 29,6 | 41 | |
| XL | 42,9 | 27,2 | 31,5 | 41,8 | |
| Enfants taille | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Tour de taille | Longueur du pantalon | |
cm | 2 ans | 59 | 39 | 46 | 49 |
| 3 ans | 64 | 42 | 50 | 58 | |
| 4 ans | 66 | 45 | 52 | 64 | |
| 5-6 Années | 71 | 50 | 56 | 72 | |
| 7-8 ans | 78 | 56 | 60 | 83 | |
Pouce | 2 ans | 23,2 | 15,4 | 18,1 | 19,3 |
| 3 ans | 25,2 | 16,5 | 19,7 | 22,9 | |
| 4 Années | 26 | 17,7 | 20,5 | 25,2 | |
| 5-6 ans | 28 | 19,7 | 22,1 | 28,4 | |
| 7-8 ans | 30,7 | 22,1 | 23,6 | 32,7 | |
| Taille bébé | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Haut Longueur | Manches | Tour de taille | |
cm | 3-6 M | 54 | 57 | - | - |
| 6-9 M | 56 | 60 | - | - | |
| 9-12 M | 58 | 64 | - | - | |
| 12-18 M | 60 | 68 | - | - | |
| 18-24 M | 62 | 73 | - | - | |
Pouce | 3-6 M | 21,3 | 22,5 | - | - |
| 6-9 M | 22,1 | 23,6 | - | - | |
| 9-12 M 22,9 25,2 - - 12-18 M 23,6 26,8 - 18-24 M 24,4 28,8 - -
|
Commentaire