Description
SPU :
WSU107244
Composition :
Mélange de coton
Type de manches :
Manches courtes
Style :
Vacances/Trajet quotidien
Encolure :
Col rond
Thème :
Printemps/Été/Automne
Élasticité :
Non Élasticité
Occasion :
Quotidien/Extérieur/Fête
Coupe :
Ample
*L'article ne comprend aucun accessoire visible sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit.
Guide des tailles
| Taille | Épaules | Poitrine | Longueur des manches | Longueur | Bas Longueur | ||||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE |
| S | 40 | 15. 75 | 105,0 | 41,34 | 33,5 | 13,19 | 60,0 | 23,62 | 91,0 | 35,83 | |
| M | 41 | 16,14 | 109,0 | 42,91 | 34,0 | 13,39 | 61,0 | 24,02 | 92,0 | 36,22 | |
| L | 42 | 16,54 | 113,0 | 44,49 | 34,5 | 13,58 | 62,0 | 24,41 | 93,0 | 36,61 | |
| XL | 43 | 16,93 | 117,0 | 46,06 | 35,0 | 13,78 | 63,0 td> | 24,80 | 94,0 | 37,01 | |
| 2XL | 44 | 17,32 | 121,0 | 47,64 | 35,5 | 13,98 | 64,0 | 25,20 | 9 5.0 | 37.40 | |
| 3XL | 45 | 17.72 | 125.0 | 49.21 | 36.0 | 14.17 | 65.0 | 25.59 | 96.0 | 37.80 | |
| 4XL | 46 | 18,11 | 129,0 | 50,79 | 36,5 | 14,37 | 66,0 | 25,98 | 97,0 | 38,19 | |
| 5XL | < 47 18,50 133,0 52,36 37,0 14,57 67,0 26,38 98,0 38,58
Commentaire