Description
SPU :
WSU107567
Matière :
Coton et lin
Type de manches :
Manches 3/4
Style :
Vacances/Trajet quotidien
Thème :
Printemps/Été/Automne
Élasticité :
Non élastique
Occasion :
Quotidien/Extérieur/Soirée
Coupe :
Ample
*Accessoires non inclus sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit.
Guide des tailles
| Taille | Épaules | Poitrine | Longueur des manches | Longueur | Longueur du bas | |||||
| CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | |
| S | 37.0 | 14,57 | 93 | 36,61 | 54,5 | 21,46 | 62 | 24,41 | 97,0 | 38,19 |
| M | 38,0 | 14,96 | 97 | 38,19 | 55,0 | 21,65 | 63 | 24,80 | 98,0 | 38,58 |
| L | 39,0 | 15,35 | 101 | 39,76 | 55,5 | < 21,85 64 25,20 99,0 38,98 XL 40,0 15,75 105 41,34 56,0 22,05 6525,59 | 100,0 | 39,37 | ||
| 2XL | 41,0 | 16,14 | 109 | 42,91 | 56,5 | 22,24 | 66 | 25,98 | 101 .0 | 39.76 |
| 3XL | 42.0 | 16.54 | 113 | 44.49 | 57.0 | 22.44 | 67 | 26.38 | 102.0 | 40.16 | < /tr>
| 4XL | 43,0 | 16,93 | 117 | 46,06 | 57,5 | 22,64 | 68 | 26,77 | 103,0 | 40,55 |
| 5XL | 17,32 | 121 | 47,64 | 58,0 | 22,83 | 69 | 27,17 | 104,0 | 40,94 |
Commentaire