SPU :21UTW7P512D
Longueur des manches :Manches longues
Coupe :Ajustée
Taille :Naturelle
Élasticité :Micro-élastique
Silhouette :Ligne en S
Type d'ensemble :Manteau et débardeur
Épaisseur :Standard
Type de taille :Standard Taille
Matière :Polyester
Activité :Quotidienne
Encolure :Col rond
Motif :Uni
Thème :Printemps/Automne
Style :Élégant
Couleur :Violet, Rose, Bleu
Taille :S, M, L, XL, XXL
Tissu :95 % polyester ; Élasthanne 5 %
| Taille | Longueur extérieure des manches | Largeur extérieure des épaules | Largeur intérieure des épaules | Longueur extérieure | Longueur intérieure | Tour de taille intérieur | Tour de poitrine extérieur | Tour de poitrine intérieur | Ourlet Largeur | Hanche | |||||||||||||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | c m | pouce | cm | pouce | cm | pouce |
| S | 55,5 | 21,9 | 39 | 15,4 | 37 | 14,6 | 85,5 | 33,7 | 83,5 | 32 .9 | 70 | 27,6 | 96 | 37,8 | 78 | 30,7 | 90 | 35,4 | 92 | 36,2 | |||
| M | 56,5 | 22,2 | 40 | 15,7 | 38 | 15 | 87 | 34,3 | 85 | 33,5 | 74 | 29,1 | 100 | 39,4 | 82 | 32,3 | 94 | 37 | 96 | 37,8 | |||
| L | 57 .5 | 22.6 | 41.6 | 16.4 | 39.6 | 15.6 | 88.5 | 34.8 | 86.5 | 34.1 | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 | 88 | 34.6 | 100< /td> | 39,4 | 102 | 40,2 | |||
| XL | 58,5 | 23 | 43,2 | 17 | 41,2 | 16,2 | 90 | 35,4 | 88 | 34,6 | 86 | 33,9 td> | 112 | 44,1 | 94 | 37 | 106 | 41,7 | 108 | 42,5 | |||
| XXL | 59,5 | 23,4 | 44,8 | 17,6 | 42,8 | 16,9 | 91 .5 | 36 | 89.5 | 35.2 | 92 | 36.2 | 118 | 46.5 | 100 | 39.4 | 112 | 44.1 | 114 | 44.9 |
Commentaire