Description
SPU :
WSU110127
Composition :
Mélange de coton
Type de motif :
Motif
Type de manches :
Manches courtes
Style :
Décontracté/Vacances
Encolure :
Col rond
Silhouette :
Type H
Processus :
Conventionnel
Thème :
Printemps/Automne/Été
Occasion :
Quotidien
*L'article ne comprend aucun accessoire visible sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit.
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur des manches | Longueur | Bas Longueur | ||||||
| CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE |
| S | 116 | 56,0 | 22,05 | 38,5 | 15,16 | 71 | 27,95 | 96 | 37,80 | ||
| M | 120 | 47,24 | 60,0 | 23,62 | 39,0 | 15,35 | 72 | 28,35 | 97 | 38,19 | |
| L | 124 | 48,82 | 64,0 | 25,20 | 39,5 | 15,55 | 73 | 28,74 | 98 | 38,58 | |
| XL | 128 | 50,39 | 68,0 | 26,77 | 40,0 | 15,75 | 74 td> | 29,13 | 99 | 38,98 | |
| 2XL | 132 | 51,97 | 72,0 | 28,35 | 40,5 | 15,94 | 75 | 29,53 | 1 00 | 39,37 | |
| 3XL | 136 | 53,54 | 76,0 | 29,92 | 41,0 | 16,14 | 76 | 29,92 | 101 | 39,76 | < /tr>|
| 4XL | 140 | 55,12 | 80,0 | 31,50 | 41,5 | 16,34 | 77 | 30,31 | 102 | 40,16 | |
| 5XL | 56,69 | 84,0 | 33,07 | 42,0 | 16,54 | 78 | 30,71 | 103 | 40,55 |
Commentaire