Ensemble pyjama bébé à carreaux imprimé col rond pour Noël (avec vêtements pour chien)
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Hommes taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du pantalon | longueurHanches | ||
| cm | S | 106 | 75,8 | 70 | 105 | 108 |
| M | 112 | 77 | 72 | 107 | 114 | |
| L | 118 | 78,2 | 74 | 109 | 120 | |
| XL | 124 | 76 | 111 | 126 | ||
| 2XL | 130 | 80,6 | 78 | 113 | 132 | |
| 3XL | 136 | 81,8 | 80 | 115 | 138 | |
| 4XL | 142 | 83 | 82 | 117 | 144 | |
| Pouces | S | 41,8 | 29,9 | 27,6 | 41,4 | 42,6 |
| M | 44,1 | 30,3 | 28,4 | 42,2 | 44,9 | |
| L | 46,5 | 30,8 | 29,2 | 42,9 | 47,3 | |
| XL | 48,9 | 31,3 | 29,9< /td> | 43,7 | 49,6 | |
| 2XL | 51,2 | 31,8 | 30,7 | 44,5 | 52 | |
| 3XL | 53,6 | 32,2 | 31,5 | 45,3 | 54,4 | |
| 4XL | 55,9 | 32,7 | 32,3 | 46,1 | 56,7 | |
| Femmes taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Pantalon Longueur | Longueur | Manches | Hanches | |
| cm | S | 97 | 103 | 64 | 71 | 105 |
| M | 102 | 105 | 66 | 72 | 110 | |
| L | 107 | 107 | 68 | 73 | 115 | |
| XL | 112 | 109 | 70 | 74 | 120 | |
| 2XL | 117 | 111 | 72 | 75 | 125 | |
| 3XL | 122 | 113 | 74 | 76 | 130 | |
| 4XL | 127 | 115 | 76 | 77 | 135 | |
| Pouce | S | 38,2 | 40,6 | 25,2 | 28 | 41,4 |
| M | 40,2 | 41,4 | 26 | 28. 4 | 43,3 | |
| L | 42,2 | 42,2 | 26,8 | 28,8 | 45,3 | |
| XL | 44,1 | 42,9 | 2 7,6 | 29,2 | 47,3 | |
| 2XL | 46,1 | 43,7 | 28,4 | 29,6 | 49,3 | |
| 3XL | 48,1 | 44,5 | 29,2 | 29,9 | 51,2 | |
| 4XL | 50 | 45,3 | 29,9 | 30,3 | 53,2 | |
| Taille enfant | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du pantalon | Longueur | Longueur des manches | ||
| Cm | 2 Années | 63 | 51 | 39 | 34 | |
| 3-4 ans | 65,5 | 55 | 41 | 36 | ||
| 4-5 ans | 68 | 59 | 43 | 37,7 | ||
| 5-6 ans | 70,5 | 63 | 45 | 39,5 | ||
| 6-7 ans | 73 | 67 | 47 | |||
| 8-9 ans | 78 | 76 | 51 | 47 | ||
| 10-11 ans | 86 | 86 | 56 | 52,5 | ||
| 11-12 ans | 90 | 91 | 58 | 55 | ||
| 13-14 ans | 94 | 96 | 61 | 58 | ||
| Pouce | 2 Années | 24,8 | 20,1 | 15,4 | 13,4 | |
| 3-4 ans | 25,8 | 21,7 | 16,2 | 14,2 | ||
| 4-5 ans | 26,8 | 23,2 | 16,9 | 14,9 | ||
| 5-6 ans | 26,8 | 23,2 | 16,9 | 14,9 | ||
| 6-7 ans | 28,8 | 26,4 | 18,5< /td> | 16,2 | ||
| 8-9 ans | 30,7 | 29,9 | 20,1 | 18,5 | ||
| 10-11 ans | 33,9 | 33,9 | 22,1 | 20,7 | ||
| 11-12 ans | 35,5 | 35,9 | 22,9 | 21,7 | ||
| 13-14 ans | 37 | 37,8 | 24 | 22,9 | ||
| Bébé Taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | ||||
| Cm | 0-6 M | 53,5 | 30,3 | 56 | ||
| 6-12 M | 56,5 | 31,7 | 63,5 | |||
| 12-18 M 58,5 33,2 68 18-24 M 60,5 34,7 73,5 73,5 M | 22,3 | 12,5 | 25 | |||
| 12-18 M | 23 | 13,1 | 26,8 | |||
| 18-24 M | 23,8 | 13,7 | 29 | |||
| Taille du chien | ||||||
| Taille | Largeur | Intérieur Longueur | ||||
| cm | P | 58 | 38 | |||
| L | 70 | 48 | td> | |||
| Pouce | S | 22,8 | 15 | |||
| L | 27,6 | 18,9 |
Commentaire