Ensemble pyjama bébé à rayures vertes et col rond pour Noël
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Hommes taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du pantalon | LongueurÉpaules | ||
| cm | S | 102 | 61 | 70 | 105 | 41,5 |
| M | 108 | 62 | 72 | 110 | 43 | |
| L | 114 | 63 | 74 | 116 | < td>45||
| XL | 120 | 64 | 76 | 122 | 47 | |
| 2XL | 126 | 65 | 78 | 128 | 49 | |
| 3XL | 132 | 66 | 80 | 134 | 51 | |
| Inc h | S | 40,2 | 24 | 27,6 | 41,4 | 16,4 |
| M | 42,6 | 24,4 | 28,4 | 43,3 | 16,9 | |
| L | 44,9 | 24,8 | 29,2 | 45,7 | 17,7 | |
| XL | 47,3 | 25,2 | 29,9 | 48,1 | 18,5 | |
| 2XL | 49,6 | 25,6 | 30,7 | 50,4 | 19,3 | |
| 3XL | 52 | 26 | 31,5 | 52,8 | 20,1 | |
| Taille femme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Pantalon Longueur | Longueur | Manches | Hanches | |
| cm | S | 96 | 102 | 65 | 57 | 98 |
| M | 100 | 103 | 66 | 58 | 102 | |
| L | 105 | 104 | 67 | 59 | 107 | |
| XL | 111 | 105 | 68 | 60 | 113 | |
| 2XL | 117 | 106 | 69 | 61 | 119 | |
| Pouces | S | 37,8 | 40,2 | 25,6 | 22,5 | 38,6 |
| M | 39,4 | 40,6 | 26 | 22,9 | 40,2 | |
| L | 41,4 | 41 | 26,4 | 23,2 | 42,2 | |
| XL | 43,7 | 41,4 | 26,8 | 23,6 | 44,5 | |
| 2XL | 46,1 | 41,8 | 27,2 | 24 | 46,9 | |
| Enfants Taille | ||||||
| Taille | Épaules | Manches | Longueur | Longueur du pantalon | ||
| cm | 2 ans | 25 | 33 | 40 | 52 | |
| 3-4 ans | 26,5 | 35 | 43 | 58 | ||
| 4-5 ans rs | 28 | 37 | 46 | 63 | ||
| 6-7 ans | 29,5 | 39 | 49 | 67 | ||
| 8-9 ans< /td> | 31 | 41 | 52 | 72 | ||
| 10-11 ans | 33 | 43 | 56 | 76 | ||
| 11-12 ans td> | 35 | 45 | 59 | 86 | ||
| 13-14 ans | 37 | 47 | 62 | 90 | ||
| Pouce | 2 Années | 9,9 | 13 | 15,8 | 20,5 | |
| 3-4 ans | 10,4 | 13,8 | 16,9 | 22,9 | ||
| 4-5 ans rs | 11 | 14,6 | 18,1 | 24,8 | ||
| 6-7 ans | 11,6 | 15,4 | 19,3 | 26,4 | ||
| 8-9 ans | 12,2 | 16,2 | 20,5 | 28,4 | ||
| 10-11 ans | 13 | 16,9 | 22,1 | 29,9 | ||
| 11-12 ans rs | 13,8 | 17,7 | 23,2 | 33,9 | ||
| 13-14 ans | 14,6 | 18,5 | 24,4 | 35,5 | ||
| Bébé Taille | ||||||
| Taille | Épaules | Manches | Longueur | Tour de poitrine | ||
| cm | 0-6 M | 20 | 25 | 53 | 50 | |
| 6-12 M | 21 | 26,5 | 58 | 54 | ||
| 12-18 M 22 28 63 56 18-24 M 23 29,5 68 28 0-6 M 7,9 9,9 20,9 19,7 6-12 H 8,3 10,4 22,9 21,3 12-18 H 8,7 11 24,8 22,1 18-24 H 9,1 11,6 26,8 11 11
|
Commentaire