Ensemble pyjama familial imprimé tête de cerf pour Noël (avec vêtements pour chien)
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Taille homme | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Tour de taille | Tour de taille du pantalon longueur | |
| M | 107 | 73 | 107 | 107 | |
| cm | L | 112 | 76 | 112 | 110 |
| XL | 117 | 77 | 118 | 113 | |
| 2XL | 122 | 79 | 124 | 115 | |
| M | 42,2 | 28,8 | 42,2 | 42,2 | |
| Pouce | L | 44,1 | 29,9 | 44,1 | 43,3 |
| XL | 46,1 | 30,3 | 46,5 | 44,5 | |
| 2XL | 48,1 | 31,1 | 48,9 | 45,3 | |
| Taille femme | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Tour de taille | Pantalon longueur | |
| S | 95 | 63 | 101 | 101 | |
| Cm | M | 100 | 65 | 106 | 103 |
| L | 105 | 67 | 111 | 105 | |
| XL | 110 | 69 | 116 | 107 | |
| S | 37,4 | 24,8 | 39,8 | 39,8 | |
| Pouces | M | 39,4 | 25,6 | 41,8 | 40,6 |
| L | 41,4 | 26,4 | 43,7 | 41,4 | |
| XL | 43,3 | 27,2 | 45,7 | 42,2 | |
| Taille enfant | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Tour de taille | Longueur du pantalon | |
| 2 Années | 60 | 39 | 59 | 50 | |
| 3 ans | 62 | 41 | 61 | 55 | |
| 3-4 ans | 65 | 43 | 63 | 59 | |
| cm | 4-5 ans | 67 | 46 | 66 | 64 |
| 5-6 70 ans | 48 | 69 | 70 | ||
| 6-7 ans | 72 | 51 | 72 | 73 | |
| 8-9 ans | 79 | 57 | 80 | 84 | |
| 10-11 ans | 86 | 62 | 88 | 94 | |
| 12-13 Années | 90 | 65 | 92 | 99 | |
| 2 ans | 23,6 | 15,4 | 23,2 | 19,7 | |
| 3 ans | 24,4 | 16,2 | 24 | 21,7 | |
| 3-4 Années | 25,6 | 16,9 | 24,8 | 23,2 | |
| Pouce | 4-5 ans | 26,4 | 18,1 | 26 | 25,2 |
| 5-6 ans | 27,6 | 18,9 | 27,2 | 27,6 | |
| 6-7 Années | 28,4 | 20,1 | 28,4 | 28,8 | |
| 8-9 ans | 31,1 | 22,5 | 31,5 | 33,1 | |
| 10-11 ans | 33,9 | 24,4 | 34,7 | 37 | |
| 12-13 Années | 35,5 | 25,6 | 36,2 | 39 | |
| Taille bébé | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des manches | Longueur du pantalon | |
| 3-6 ans | 52 | 56 | 24 | 39 | |
| 6-9 M 54 59 25 41 9-12 M 56 63 26 43 12-18 M 58 68 28 46 18-24 M | 60 | 73 | 30 | 48 | |
| 3-6 M | 20,5 | 22,1 | 9,5 | 15,4 | |
| 6-9 M | 21,3 | 23,2 | 9,9 | 16,2 | |
| Pouce | 9-12 M 22,1 24,8 10,2 16,9 12-18 M 22,9 26,8 11 18,1 18-24 M | 23,6 | 28,8 | 11,8 | 18,9 |
Commentaire