Ensemble pyjama parent-enfant imprimé de lettres de Noël
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne
| Taille homme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon Longueur | Manches | Taille | Hanches | |
cm | S | 100 | 66 | 99 | 61 | 70 | 102 |
| M | 105 | 67 | 100 | 62 | 74 | 107 | |
| L | 110 | 68 | 101 | 63 | 78 | 112 | |
| XL | 115 | 69 | 102 | 64 | 82 | 117 | |
| 2XL | 120 | 70 | 103 | 65 | 86 | 122 | |
Pouce | S | 39,4 | 26 | 39 | 24 | 27,6 | 40,2 |
| M | 41,4 | 26,4 | 39,4 | 24,4 | 29,2 | 42,2 | |
| L | 43,3 | 26,8< /td> | 39,8 | 24,8 | 30,7 | 44,1 | |
| XL | 45,3 | 27,2 | 40,2 | 25,2 | 32,3 | 46,1 | |
| 2XL | 47,3 | 27,6 | 40,6 | 25,6 | 33,9 | 48,1 | |
| Femme taille | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de taille | Tour de hanches | |
cm | S | 95 | 64 | 99 | 60 | 60 | 92 |
| M | 100 | 65 | 100 | 61 | 64 | 97 | |
| L | 105 | 66 | 101 | 62 | 68 | 102 | |
| XL | 110 | 67 | 102 | 63 | 72 | 107 | |
| 2XL | 115 | 68 | 103 | 64 | 76 | 112 | |
Pouce | S | 37,4 | 25,2 | 39 | 23,6 | 23,6 | 36,2 |
| M | 39,4 | 25,6 | 39,4 | 24 | 25,2 | 38,2 | |
| L | 41,4 | 26 | 39,8 | < td>24,426,8 | 40,2 | ||
| XL | 43,3 | 26,4 | 40,2 | 24,8 | 28,4 | 42,2 | |
| 2XL | 45,3 | 26,8 | 40,6 | 25,2 | 29,9 | 44,1 |
| Taille enfant | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de taille | Tour de hanches | |
Cm | 2 Années | 64 | 42 | 62 | 40,5 | 43 | 70 |
| 3-4 ans | 68 | 45 | 67 | 43 | 45 | 74 | |
| 5-6 ans | 72 | 48 | 72 | 45,5 | 47 | 78 | |
| 7-8 Années | 76 | 51 | 77 | 48 | 50 | 82 | |
| 9-10 ans | 80 | 54 | 82 | 50,5 | 53 | 86 | |
| 11-12 ans | 84 | 57 | 87 | 53 | 56 | 90 | |
Pouce | 2 Années | 25,2 | 16,5 | 24,4 | 16 | 16,9 | 27,6 |
| 3-4 ans | 26,8 | 17,7 | 26,4 | 16,9 | 17,7 | 29,2 | |
| 5-6 ans | 28,4 | 18,9 | 28,4 | 17,9 | 18,5 | 30,7 | |
| 7-8 Années | 29,9 | 20,1 | 30,3 | 18,9 | 19,7 | 32,3 | |
| 9-10 ans | 31,5 | 21,3 | 32,3 | 19,9 | 20,9 | 33,9 | |
| 11-12 Années | 33,1 | 22,5 | 34,3 | 20,9 | 22,1 | 35,5 |
Commentaire