Ensemble pyjama parent-enfant rouge à col rond imprimé Noël
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne
| Taille homme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon Longueur | Manches | Hanches | Taille | |
cm | M | 107 | 73 | 107 | 78 | 107 | 75 |
| L | 112 | 76 | 110 | < 81112 | 80 | ||
| XL | 117 | 77 | 113 | 83 | 118 | 85 | |
| 2XL | 122 | 79 | 115 | 86 | 124 | 90 | tr>|
Pouce | M | 42,2 | 28,8 | 42,2 | 30,7 | 42,2 | 29,6 |
| L | 44,1 | 29,9 | 43,3 | 31,9 | 44,1 | 31,5 | < /tr>|
| XL | 46,1 | 30,3 | 44,5 | 32,7 | 46,5 | 33,5 | |
| 2XL | 48,1 | 31,1 | 45,3 | 33,9 | 48,9 | 35,5 | |
| Taille femme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Pantalon Longueur | Manches | Hanches | Taille | |
cm | S | 95 | 63 | 101 | 68 | 101 | 65 |
| M | 100 | 65 | 103 | 70 | 106 | 70 | |
| L | 105 | 67 | 105 | 72 | 111 | 75 | |
| XL | 110 | 69 | 107 | 74 | 116 | 80 | |
Pouce | S | 37,4 | 24,8 | 39,8 | 26,8 | 39,8 | 25,6 |
| M | 39,4 | 25,6 | 40,6 | 27,6 | 41,8 | 27,6 | |
| L< /td> | 41,4 | 26,4 | 41,4 | 28,4 | 43,7 | 29,6 | |
| XL | 43,3 | 27,2 | 42,2 | 29,2 | 45,7 | 31,5 |
| Taille enfant | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de hanches | Tour de taille | |
Cm | 2 Années | 60 | 39 | 50 | 35 | 59 | 46 |
| 3 ans | 62 | 41 | 55 | 37 | 61 | 48 | |
| 3-4 ans | 65 | 43 | 59 | 40 | 63 | 50 | |
| 4-5 Années | 67 | 46 | 64 | 43 | 66 | 52 | |
| 6-7 ans | 72 | 51 | 73 | 48 | 72 | 56 | |
| 8-9 ans | 79 | 57 | 84 | 54 | 80 | 60 | |
| 10-11 Années | 86 | 62 | 94 | 56 | 88 | 68 | |
| 12-13 ans | 90 | 65 | 99 | 59 | 92 | 72 | |
Pouce | 2 ans | 23,6 | 15,4 | 19,7 | 13,8 | 23,2 | 18,1 |
| 3 Années | 24,4 | 16,2 | 21,7 | 14,6 | 24 | 18,9 | |
| 3-4 ans | 25,6 | 16,9 | 23,2 | 15,8 | 24,8 | 19,7 | |
| 4-5 ans | 26,4 | 18,1 | 25,2 | 16,9 | 26 | 20,5 | |
| 6-7 Années | 28,4 | 20,1 | 28,8 | 18,9 | 28,4 | 22,1 | |
| 8-9 ans | 31,1 | 22,5 | 33,1 | 21,3 | 31,5 | 23,6 | |
| 10-11 Années | 33,9 | 24,4 | 37 | 22,1 | 34,7 | 26,8 | |
| 12-13 ans | 35,5 | 25,6 | 39 | 23,2 | 36,2 | 28,4 |
| Taille bébé | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de hanches | |
cm | 3-6 mois | 52 | 56 | 39 | 24 | 61 |
| 6-9 mois | 54 | 59 | 41 | 25 | 62 | |
| 9-12 M | 56 | 63 | 43 | 26 | 64 | |
| 12-18 M | 58 | 68 | 46 | 28 | 66 | |
| 18-24 M | 60 | 73 | 48 | 30 | 68 | |
Pouce | 3-6 M 20,5 22,1 15,4 9,5 24 6-9 M 21,3 23,2 16,2 9,9 24,4 9-12 M 22,1 24,8 16,9 10,2 25,2 12-18 M | 22,9 | 26,8 | 18,1 | 11 | 26 |
| 18-24 M | 23,6 | 28,8 | 18,9 | 11,8 | 26,8 |
Commentaire