Ensemble pyjama parent-enfant à carreaux avec lettres de Noël (vêtements pour chien inclus)
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne
| Taille du chien | |||
| Taille | Largeur | Intérieur Longueur | |
cm | P | 55 | 38 |
| L | 70 | 48 | |
Pouce | P | 21,7 | 15 |
| L | 27,6 | 18,9 |
| Taille homme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Tour de taille | Largeur d'épaules | Tour de hanches | |
cm | M | 113 | 72 | 107 | 75 | 46 | 112 |
| L | 118 | 74 | 109 | 80 | 48 | 118 | |
| XL | 124 | 76 | 111 | 85 | 50 | 124 | |
| 2XL | 130 | 78 | 113 | 90 | 52 | 130 | < /tr>|
Pouce | M | 44,5 | 28,4 | 42,2 | 29,6 | 18,1 | 44,1 |
| L | 46,5 | 29,2 | 42,9 | 31,5 | 18,9 | 46,5 | < /tr>|
| XL | 48,9 | 29,9 | 43,7 | 33,5 | 19,7 | 48,9 | |
| 2XL | 51,2 | 30,7 | 44,5 | 35,5 | 20,5 | 51,2 | |
| Taille femme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon longueur | Taille | Épaules | Hanches | |
cm | S | 99 | 63 | 105 | 65 | 39,5 | 105 |
| M | 104 | 65 | 110 td> | 70 | 41 | 110 | |
| L | 109 | 67 | 115 | 75 | 42,5 | 115 | |
| XL | 114 | 69 | 120 | 80 | 44 | 120 td> | |
Pouce | S | 39 | 24,8 | 41,4 | 25,6 | 15,6 | 41,4 |
| M | 41 | 25,6 | 43,3 | 27,6 | 16,2 | 43,3 | |
| L | 42,9 | 26,4 | 45,3 | 29,6 | 16,7 | 45,3 | |
| XL | 44,9 | 27,2 | 47,3 | 31,5 | 17,3 | 47,3 | |
| Enfant taille | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Tour de taille | Largeur d'épaules | Tour de hanches | |
cm | 2 ans | 64 | 43 | 51 | 46 | 25 | 66 |
| 3-4 ans | 68 | 48 | 59 | 50 | 27 | 70 | |
| 4-5 Années | 70,5 | 50,5 | 63 | 52 | 28 | 73 | |
| 6-7 ans | 75,5 | 56,5 | 71 | 56 | 30 | 79 | |
| 8-9 ans | 82 | 64 | 81 | 60 | 33 | 81 | |
Pouce | 2 Années | 25,2 | 16,9 | 20,1 | 18,1 | 9,9 | 26 |
| 3-4 ans | 26,8 | 18,9 | 23,2 | 19,7 | 10,6 | 27,6 | |
| 4-5 ans | 27,8 | 19,9 | 24,8 | 20,5 | 11 | 28,8 | |
| 6-7 Années | 29,7 | 22,3 | 28 | 22,1 | 11,8 | 31,1 | |
| 8-9 ans | 32,3 | 25,2 | 31,9 | 23,6 | 13 | 31,9 |
| Bébé taille | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Largeur d'épaules | Tour de hanches | |
cm | 9-12 M | 56 | 63 | 22 | 62 |
| 12-18 M | 58 | 67,5 | 22,5 | 64 | |
| 18-24 M | 60 | 73,5 | 23,5 | 66 | |
Pouce | 9-12 M | 22,1 | 24,8 | 8,7 | 24,4 |
| 12-18 M | 22,9 | 26,6 | 8,9 | 25,2 | |
| 18-24 M | 23,6 | 29 | 9,3 | 26 |
Commentaire