Ensemble pyjama parent-enfant imprimé bonhomme de neige de Noël
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Matière : 100 % coton
| Taille homme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon Longueur | Manches | Tour de taille | |
cm | S | 104 | 65 | 100 | 58 | 74 |
| M | 115 | 67 | 102 | 59 | 79 | |
| L | 120 | 69 | 107 | 60 | 86 | XL | 124 | 71 | 110 | 61 | 94 |
| 2XL | 128 | 73 | 113 | 62 | 108 | |
| 3XL | 132 | 76 | 115 | 63 | 115 | |
| 4XL | 136 | 79 | 117 | 64 | 122 | |
| S | 41 | 25,6 | 39,4 | 22,9 | 29,2 | |
| M | 45,3 | 26,4 | 40,2 | 23,2 | 31,1 | |
| L | 47,3 | 27,2 | 42,2 | 23,6 | 33,9 | |
| XL | 48,9 | < td>2843,3 | 24 | 37 | ||
| 2XL | 50,4 | 28,8 | 44,5 | 24,4 | 42,6 | |
| 3XL | 52< /td> | 29,9 | 45,3 | 24,8 | 45,3 | |
| 4XL | 53,6 | 31,1 | 46,1 | 25,2 | 48,1 | |
| Taille femme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon Longueur | Manches | Tour de taille | |
cm | S | 88 | 57 | 100 | 56 | 73 |
| M | 96 | 60 | 103 | 57 | 81 | |
| L | 100 | 63 | 105 | 58 | 88 | |
| XL | 104 | 66 | 108 | 59 | 94 | |
| 2XL | 108 | 70 | 111 | 60 | 100 | |
| 112 | 73 | 114 | 61 | 106 | ||
| 4XL | 116 | 76 | 116 | 62 | 110 | |
| Pouces | S | 34,7 | 22,5 | 39,4 | 22,1 | 28,8 |
| M | 37,8 | 23,6 | 40,6 | 22,5 | 31,9 | |
| L | 39,4 | 24,8 | 41,4 | 22,9 | 34,7 | |
| XL | 41 | 42,6 | 23,2 | 37 | ||
| 2XL | 42,6 | 27,6 | 43,7 | 23,6 | 39,4 | |
| 3XL | 44 .1 | 28.8 | 44.9 | 24 | 41.8 | |
| 4XL | 45.7 | 29.9 | 45.7 | 24.4 | 43.3 | |
| Enfants taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de taille | |
cm | 2-3 ans | 56 | 37 | 45 | 32 | 42 |
| 3-4 ans | 58 | 39 | 48 | 34 | 46 | |
| 4-5 Années | 60 | 42 | 51 | 36 | 50 | |
| 5-6 ans | 62 | 45 | 56 | 38 | 54 | |
| 6-7 ans | 64 | 48 | 61 | 40 | 58 | |
| 7-8 ans | 68 | 51 | 66 | 42 | 62 | |
| 8-9 Années | 72 | 54 | 71 | 44 | 66 | |
| 9-10 ans | 76 | 57 | 76 | 46 | 70 | |
| 10-11 ans | 80 | 60 | 81 | 48 | 74 | |
Pouce | 2-3 Années | 22,1 | 14,6 | 17,7 | 12,6 | 16,5 |
| 3-4 ans | 22,9 | 15,4 | 18,9 | 13,4 | 18,1 | |
| 4-5 ans | 23,6 | 16,5 | 20,1 | 14,2 | 19,7 | |
| 5-6 Années | 24,4 | 17,7 | 22,1 | 15 | 21,3 | |
| 6-7 ans | 25,2 | 18,9 | 24 | 15,8 | 22,9 | |
| 7-8 ans | 26,8 | 20,1 | 26 | 16,5 | 24,4 | |
| 8-9 Années | 28,4 | 21,3 | 28 | 17,3 | 26 | |
| 9-10 ans | 29,9 | 22,5 | 29,9 | 18,1 | 27,6 | |
| 10-11 ans | 31,5 | 23,6 | 31,9 | 18,9 | 29,2 | |
| Bébé taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Longueur du pantalon | Tour de taille | |
cm | 3-6 M | 52 | 52 | 25 | - | - |
| 6-9 M | 54 | 56 | 26 | - | - | |
| 9-12 M | 56 | 62 | 27 | - | - | |
| 12-18 M | 58 | 68 | 28 | - | - | |
| 18-24 M | 60 | 73 | 29 | |||
Pouce | 3-6 M 20,5 20,5 9,9 - 6-9 M 21,3 22,1 10,2 - 9-12 M 22,1 24,4 10,6 - 12-18 M 22,9 26,8 11-18-24 M 23,6 28,8 11,4- ...
|
Commentaire