Ensemble pyjama parent-enfant imprimé tête de cerf de Noël
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne
| Taille homme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon longueur | Taille | Manches | |
cm | M | 112 | 72 | 107 | 75 | 63 |
| L | 118 | 74< /td> | 109 | 80 | 64 | |
| XL | 124 | 76 | 112 | 85 | 65 | |
| 2XL | 130 | 78 | 114 | 92 | 67 | Pouce | M | 44,1 | 28,4 | 42,2 | 29,6 | 24,8 |
| L | 46,5 | 29,2 | 42,9 | 31,5 | 25,2 | |
| XL | 48,9 | 29,9 | 44,1 | 33,5 | 25,6 | |
| 2XL | 51,2 | 30,7 | 44,9 | 36,2 | 26,4 | |
| Taille femme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Pantalon longueur | Tour de taille | Longueur des manches | |
cm | S | 99 | 63 | 101 | 65 | 56 |
| M | 104 | 65 | < td>10370 | 57 | ||
| L | 109 | 67 | 105 | 75 | 58 | |
| XL | 114 | 69 | 107 | 80 | 59 | |
Pouce | S | 39 | 24,8 | 39,8 | 25,6 | 22,1 |
| M | 41 | 25,6 | 40,6 | 27,6 | 22,5 | |
| L | 42,9 | 26,4 | 41,4 | 29,6 | 22,9 | |
| XL | 44,9 | 27,2 | 42,2 | 31,5 | 23,2 |
| Taille enfant | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Tour de taille | Longueur des manches | |
Cm | 2 ans | 63,5 | 39 | 50 | 46 | 30 |
| 3-4 Années | 70,5 | 43 | 58 | 50 | 33 | |
| 4-5 ans | 73 | 45,5 | 62 | 52 | 35 | |
| 6-7 ans | 75,5 | 51 | 70 | 56 | 43 | |
| 8-9 Années | 80,5 | 56 | 78 | 60 | 46 | |
Pouce | 2 ans | 25 | 15,4 | 19,7 | 18,1 | 11,8 |
| 3-4 ans | 27,8 | 16,9 | 22,9 | 19,7 | 13 | |
| 4-5 Années | 28,8 | 17,9 | 24,4 | 20,5 | 13,8 | |
| 6-7 ans | 29,7 | 20,1 | 27,6 | 22,1 | 16,9 | |
| 8-9 ans | 31,7 | 22,1 | 30,7 | 23,6 | 18,1 |
| Taille bébé | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | |
Cm | 3-6 mois | 49 | 55,5 | 25,6 |
| 6-9 mois | 51 | 58,5 | 26 | |
| 9-12 mois | 52,5 | 63 | 27 | |
| 12-18 M | 24,5 | 67,5 | 28,5 | |
| 18-24 M | 56,5 | 73 | 30 | |
Pouce | 3-6 M | 19,3 | 21,9 | 10,1 |
| 6-9 M | 20,1 | 23 | 10,2 | |
| 9-12 H 20,7 24,8 10,6 12-18 H 9,7 26,6 11,2 18-24 H 22,3 28,8 11,8
|
Commentaire