Ensemble pyjama parent-enfant imprimé élan de Noël
Détails
* Comprend : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne
| Taille homme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon Longueur | Manches | Taille | Hanches | |
cm | S | 106 | 70 | 105 | 62 | 68 | 108 |
| M | 112 | 72 | 107 | 63 | 72 | 114 | |
| L | 118 | 74 | 109 | 64 | 76 | 120 | |
| XL | 124 | 76 | 111 | 65 | 80 | 126 | |
| 2XL | 130 | 78 | 113 | 66 | 84 | 132 | |
Pouces | S | 41,8 | 27,6 | 41,4 | 24,4 | 26,8 | 42,6 |
| M | 44,1 | 28,4 | 42,2 | 24,8 | 28,4 | 44,9 | |
| L | 46,5 | 29,2 | 42,9 | 25,2 | 29,9 | 47,3 | |
| XL | 48,9 | 29,9 | 43,7 | 25,6 | 31,5 | 49,6 | |
| 2XL | 51,2 | 30,7 | 44,5 | 26 | 33,1 | 52 | |
| Femme Taille | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de taille | Tour de hanches | |
cm | S | 97 | 64 | 103 | 56,5 | 64 | 105 |
| M | 102 | 66 | 105 | 57,5 | 68 | 110 | |
| L | 107 | 68 | 107 | 58,5 | 72 | 115 | |
| XL | 112 | 70 | 109 | 59,5 | 76 | 120 | |
| 2XL | 117 | 72 | 111 | 60,5 | 80 | 125 | |
Pouce | S | 38,2 | 25,2 | 40,6 | 22,3 | 25,2 | 41,4 |
| M | 40,2 | 26 | 41,4 | 22,7 | 26,8 | 43,3 | |
| L | 42,2 | 26,8 | 42,2< /td> | 23 | 28,4 | 45,3 | |
| XL | 44,1 | 27,6 | 42,9 | 23,4 | 29,9 | 47,3 | |
| 2XL | 46,1 | 28,4 | 43,7 | 23,8 | 31,5 | 49,3 |
| Taille enfant | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de taille | Tour de hanches | |
Cm | 2-3 Années | 63 | 39 | 51 | 29 | 42 | 66 |
| 3-4 ans | 66 | 41 | 55 | 31 | 44 | 68 | |
| 4-5 ans | 68 | 43 | 59 | 33 | 46 | 71 | |
| 5-6 Années | 70 | 45 | 63 | 35 | 49 | 74 | |
| 6-7 ans | 73 | 47 | 67 | 37 | 51 | 77 | |
| 7-8 ans | 76 | 49 | 71 | 39 | 52 | 80 | |
| 8-9 Années | 79 | 51 | 75 | 41 | 54 | 83 | |
| 9-10 ans | 82 | 53 | 79 | 43 | 55 | 86 | |
| 10-11 ans | 86 | 56 | 83 | 45 | 56 | 89 | |
| 12-13 Années | 90 | 60 | 91 | 49 | 59 | 95 | |
Pouce | 2-3 ans | 24,8 | 15,4 | 20,1 | 11,4 | 16,5 | 26 |
| 3-4 ans | 26 | 16,2 | 21,7 | 12,2 | 17,3 | 26,8 | |
| 4-5 Années | 26,8 | 16,9 | 23,2 | 13 | 18,1 | 28 | |
| 5-6 ans | 27,6 | 17,7 | 24,8 | 13,8 | 19,3 | 29,2 | |
| 6-7 ans | 28,8 | 18,5 | 26,4 | 14,6 | 20,1 | 30,3 | |
| 7-8 Années | 29,9 | 19,3 | 28 | 15,4 | 20,5 | 31,5 | |
| 8-9 ans | 31,1 | 20,1 | 29,6 | 16,2 | 21,3 | 32,7 | |
| 9-10 Années | 32,3 | 20,9 | 31,1 | 16,9 | 21,7 | 33,9 | |
| 10-11 ans | 33,9 | 22,1 | 32,7 | 17,7 | 22,1 | 35,1 | |
| 12-13 Années | 35,5 | 23,6 | 35,9 | 19,3 | 23,2 | 37,4 |
| Taille bébé | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | ||
Cm | 3-6 M 47,5 24 53 6-9 M 50,5 26 56 9-12 M 53,5 28 59 12-18 M 56,5 30 62 18-24 M 59,5 32 65 3-6 M 18,7 9,5 20,9 6-9 M 19,9 10,2 22,1 9-12 M 21,1 11 23,2 12-18 M 22,3 11,8 24,4 18-24 M | 23,4 | 12,6 | 25,6 |
Commentaire