Ensemble pyjama parent-enfant à motif alphabet de Noël
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 80 % coton, 4 % élasthanne
| Taille homme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon Longueur | Manches | Taille | Hanches | |
cm | S | 106 | 70 | 104 | 62 | 70 | 106 |
| M | 112 | 72 | 106,5 | 63,25 | 75 | 112 td> | |
| L | 118 | 74 | 109 | 64,5 | 80 | 118 | |
| XL | 124 | 76 | 111,5 | 65,75 | 85 | 124 | |
| 2XL | 130 | 78 | 114 | 67 | 90 | 130 | |
Pouce | S | 41,8 | 27,6 | 41 | 24,4 | 27,6 | 41,8 |
| M | 44,1 | 28,4 | 42 | 24,9 | 29,6 | 44,1 | |
| L | 46,5 | 2 9,2 | 42,9 | 25,4 | 31,5 | 46,5 | |
| XL | 48,9 | 29,9 | 43,9 | 25,9 | 33,5 | 48,9 | |
| 2XL | 51,2 | 30,7 | 44,9 | 26,4 | 35,5 | 51,2 | |
| Femmes taille | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de taille | Tour de hanches | |
cm | S | 99 | 63 | 101 | 56 | 65 | 105 |
| M | 104 | 65 | 1 03 | 57 | 70 | 110 | |
| L | 109 | 67 | 105 | 58 | 75 | 115 | |
| XL | 114 | 69 | 107 | 59 | 80 | 120 | |
Pouce | S | 39 | 24,8 | 39,8 | 22,1 | 25,6 | 41,4 |
| M | 41 | 25,6 | 40,6 | 22,5 | 27,6 | 43,3 | L | 42,9 | 26,4 | 41,4 | 22,9 | 29,6 | 45,3 |
| XL | 44,9 | 27,2 | 42,2 | 23,2 | 31,5 | 47,3 |
| Taille enfant | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de taille | Tour de hanches | |
Cm | 2-3 ans | 63,5 | 39 | 50 | 30 | 46 | 66 |
| 3-4 ans | 68 | 43 | 58 | 33 | 50 | 70 | |
| 4-5 ans | 70,5 | 45,5 | 62 | 35 | 52 | 73 | |
| 5-6 Années | 73 | 48 | 66 | 37 | 54 | 76 | |
| 6-7 ans | 75,5 | 51 | 70 | 40 | 56 | 79 | |
| 7-8 ans | 78 | 53,5 | 74 | 43 | 58 | 83 | |
Pouce | 2-3 Années | 25 | 15,4 | 19,7 | 11,8 | 18,1 | 26 |
| 3-4 ans | 26,8 | 16,9 | 22,9 | 13 | 19,7 | 27,6 | |
| 4-5 ans | 27,8 | 17,9 | 24,4 | 13,8 | 20,5 | 28,8 | |
| 5-6 Années | 28,8 | 18,9 | 26 | 14,6 | 21,3 | 29,9 | |
| 6-7 ans | 29,7 | 20,1 | 27,6 | 15,8 | 22,1 | 31,1 | |
| 7-8 Années | 30,7 | 21,1 | 29,2 | 16,9 | 22,9 | 32,7 |
| Taille bébé | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | Tour de hanches | |
Cm | 3-6 M | 53 | 55,5 | 25,6 | 59 |
| 6-9 M | 54,5 | 58,5 | 26,3 | 60,5 | |
| 9-12 M | 56 | 63 | 27 | 62 | |
| 12-18 M | 58 | 67,5 | 28,5 | 64 | |
Pouce | 3-6 M 20,9 21,9 10,1 23,2 6-9 M 21,5 23 10,4 23,8 9-12 M 22,1 24,8 10,6 24,4 12-18 M 22,9 26,6 11,2 25,2
|
Commentaire