Ensemble pyjama parent-enfant imprimé élan de Noël (avec vêtements pour chien)
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 96 % coton, 4 % élasthanne
| Taille du chien | |||
| Taille | Largeur | Intérieur Longueur | |
cm | P | 55 | 38 |
| L | 70 | 48 | |
Pouce | P | 21,7 | 15 |
| L | 27,6 | 18,9 |
| Taille homme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Tour de taille | Longueur des manches | Tour de hanches | |
Cm | M | 108 | 72,5 | 105,5 | 69 | 73 | 110 |
| L | 113 | 74 td> | 107 | 74 | 75 | 115 | |
| XL | 118 | 75 | 108 | 79 | 77 | 120 | |
| 2XL | 124 | 76 | 109 | 84 | 79 | 126 | |
Pouces | M | 42,6 | 28,6 | 41,6 | 27,2 | 28,8 | 43,3 |
| L | 44,5 | 29,2 | 42,2 | 29,2 | 29,6 | 45,3 | |
| XL | 46,5 | 29,6 | 42,6 | 31,1 | 30,3 | 47,3 | |
| 2XL | 48,9 | 29,9 | 42,9 | 33,1 | 31,1 | 49,6 | |
| Taille femme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Pantalon Longueur | Taille | Manches | Hanches | |
cm | S | 97 | 64 | 102 | 62 | 68 | 100 |
| M | 102 | 65 | 103 | 66 | 69,5 | 105 | |
| L | 107 | 66 | 104 | 71 | 71 | 110 | |
| XL | 112 | 67 | 105 | 76 | 72,5 | 115 | Pouce | S | 38,2 | 25,2 | 40,2 | 24,4 | 26,8 | 39,4 |
| M | 40,2 | 25,6 | 40,6 | 26 | 27,4 | 41,4 | |
| L | 42,2 | 26 | 41 | 28 | 28 | 43,3 | |
| XL | 44,1 | 26,4 | 41,4 | 29,9 | 28,6 | 45,3 |
| Taille enfant | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Tour de taille | Longueur des manches | Tour de hanches | |
Cm | 2 ans | 60 | 39 | 58 | 42 | 38 | 62 |
| 3-4 Années | 64 | 42 | 63 | 45 | 41 | 68 | |
| 4-5 ans | 68 | 45 | 68 | 48 | 44 | 72 | |
| 6-7 ans | 72 | 48 | 73 | 51 | 47 | 76 | |
| 8-9 Années | 76 | 51 | 78 | 54 | 50 | 80 | |
Pouce | 2 ans | 23,6 | 15,4 | 22,9 | 16,5 | 15 | 24,4 |
| 3-4 ans | 25,2 | 16,5 | 24,8 | 17,7 | 16,2 | 26,8 | |
| 4-5 Années | 26,8 | 17,7 | 26,8 | 18,9 | 17,3 | 28,4 | |
| 6-7 ans | 28,4 | 18,9 | 28,8 | 20,1 | 18,5 | 29,9 | |
| 8-9 Années | 29,9 | 20,1 | 30,7 | 21,3 | 19,7 | 31,5 |
| Taille bébé | ||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | Longueur des manches | |
Cm | 3-6 M | 52 | 53 | 28 |
| 6-9 M | 54 | 56,5 | 29,5 | |
| 9-12 M | 56 | 60 | 31 | |
| 12-18 M | 58 | 64 | 32,5 | |
Pouce | 3-6 M | 20,5 | 20,9 | 11 |
| 6-9 M 21,3 22,3 11,6 9-12 M 22,1 23,6 12,2 12-18 M 22,9 25,2 12,8
|
Commentaire