Ensemble pyjama parent-enfant à rayures et bois de renne de Noël
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne
| Taille homme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon longueur | Taille | Manches | |
cm | M | 112 | 72 | 107 | 75 | 79 |
| L | 118 | 74< /td> | 109 | 80 | 81 | |
| XL | 124 | 76 | 112 | 85 | 83 | |
| 2XL | 130 | 78 | 114 | 90 | 85 | Pouce | M | 44,1 | 28,4 | 42,2 | 29,6 | 31,1 |
| L | 46,5 | 29,2 | 42,9 | 31,5 | 31,9 | |
| XL | 48,9 | 29,9 | 44,1 | 33,5 | 32,7 | |
| 2XL | 51,2 | 30,7 | 44,9 | 35,5 | 33,5 | |
| Taille femme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Pantalon Longueur | Tour de taille | Longueur des manches | |
cm | S | 99 | 63 | 101 | 65 | 68 |
| M | 104 | 65 | 103 | 70 | 70 | |
| L | 109 | 67 | 105 | 75 | 72 | |
| XL | 114 | 69 | 107 | 80 | 74 | |
Pouces | S | 39 | 24,8 | 39,8 | 25,6 | 26,8 |
| M | 41 | 25,6 | 40,6 | 27,6 | 27,6 | |
| L | 42,9 | 26,4 | 41,4 | 29,6 | 28,4 | |
| XL | 44,9 | 27,2 | 42,2 | 31,5 | 29,2 | |
| Enfants taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Tour de taille | Longueur des manches | |
cm | 2 ans | 63 | 39 | 50 | 46 | 35 |
| 3-4 ans | 68 | 43 | 58 | 50 | 40 | |
| 4-5 Années | 70 | 45 | 62 | 52 | 42 | |
| 6-7 ans | 75 | 51 | 70 | 56 | 47 | |
| 8-9 ans | 80 | 56 | 78 | 60 | 53 | |
Pouce | 2 Années | 24,8 | 15,4 | 19,7 | 18,1 | 13,8 |
| 3-4 ans | 26,8 | 16,9 | 22,9 | 19,7 | 15,8 | |
| 4-5 ans | 27,6 | 17,7 | 24,4 | 20,5 | 16,5 | |
| 6-7 Années | 29,6 | 20,1 | 27,6 | 22,1 | 18,5 | |
| 8-9 ans | 31,5 | 22,1 | 30,7 | 23,6 | 20,9 |
| Bébé taille | |||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur | |
cm | 3-6 M | 53 | 55,5 |
| 6-9 M | 54,5 | 58,5 | |
| 9-12 M | 56 | 63 | |
| 12-18 M | 58 | 67,5 | |
| 18-24 M | 61 | 73 | |
Pouce | 3-6 M | 20,9 | 21,9 |
| 6-9 M | 21,5 | 23 | |
| 9-12 M | 22,1 | 24,8 | |
| 12-18 M | 22,9 | 26,6 | |
| 18-24 M | 24 | 28,8 |
Commentaire