Ensemble pyjama une pièce à capuche imprimé Noël (avec vêtements pour chien)
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Hommes taille | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | |
| cm | M | 108 | 104 | 157 | 64 |
| L | 114 | 110 | 160 | 65 | |
| XL | 120 | 116 | 164 | 66 | |
| 2XL | 126 | 122< /td> | 167 | 67 | |
| Pouce | M | 42,6 | 41 | 61,9 | 25,2 |
| L | 44,9 | 43,3 | 63 | 25,6 | |
| XL | 47,3 | 45,7 | 64,6 | 26 | |
| 2XL | 49,6 | 48,1 | 65,8 | 26,4 | |
| Femme taille | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | |
| cm | S | 97 | 91 | 143 | 57 | M | 102 | 96 | 146 | 58 |
| L | 107 | 101 | 149 | 59 | |
| XL | 112 | 106 | 152 | 60 | |
| Pouce | S | 38,2 | 35,9 | 56,3 | 22,5 |
| M | 40,2 | 37,8 | 57,5 | 22,9 | |
| L | 42,2 | 39,8 | 58,7 | 23,2 | |
| XL | 44,1 | 41,8 | 59,9 | 23,6 | |
| Enfant taille | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | |
| cm | 2 ans | 61 | 58 | 78 | 31 |
| 3-4 ans | 65 | 62 | 35 | ||
| 4-5 ans | 67,5 | 65 | 93 | 37 | |
| 6-7 ans | 72,5 | 70 | 103 | 41 | |
| 8-9 ans | 78 | 75 | 112 | 46 | |
| Pouce | 2 ans | 24 | 22,9 | 30,7 | 12,2 |
| 3-4 ans | 25,6 | 24,4 | 34,7 | 13,8 | |
| 4-5 ans | 26. 6 | 25,6 | 36,6 | 14,6 | |
| 6-7 ans | 28,6 | 27,6 | 40,6 | 16,2 | |
| 8-9 ans | 30,7 | 29,6 | 44,1 | 18,1 | |
| Bébé Taille | |||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur du haut | ||
| cm | 3-6 M | 53 | 24 | 57 | |
| 6-9 M | 54,5 | 25 | 61 | ||
| 9-12 M | 56 | 27 | 65 | ||
| 12-18 M | 58 | 29 | 70 | ||
| 18-24 M | 60 | 31 | 75 | ||
| Pouce | 3-6 M | 20,9 | 9,5 | 22,5 | |
| 6-9 M | 21,5 | 9,9 | 24 | ||
| 9-12 M | 22,1 | 10,6 | 25,6 | ||
| 12-18 M | 22,9 | 11,4 | 27,6 | ||
| 18-24 M | 23,6 | 12,2 | 29,6 | ||
| Taille du chien | |||||
| Taille | Largeur | Intérieur Longueur | |||
| Taille unique | Cm | 60 | 45 | ||
| Pouces | 23,6 | 17,7 |
Commentaire