Ensemble pyjamas assortis pour toute la famille, motif renne : vêtements pour papa, maman et enfant
Description
* Doux et confortable
* Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne
* Lavable en machine, séchage en machine
* Comprend : 1 haut, 1 pantalon
* Importé
| Guide des tailles | |||||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des manches | Longueur du bas | |||||
| Âge | Étiquette Taille | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 3-6 mois | 55 | 21,7 | 57 | 22,5 | 26 | 10,2 | / | / |
| Bébé | 6-9 mois | 56 | 22,1 | 61 | 24,0 | 27 | 10,6 | / | / |
| Bébé | 9-12 mois | 59 | 23,2 | 65 | 25,6 | 28 | 11,0 | / | / |
| Bébé | 12-18 mois | 61 | 24,0 | 69 | 27,2 | 29 | 11,4 | / | / |
| Bébé | 18-24 mois | 63 | 24,8 | 75 | 29,6 | 30 | 11,8 | / | / |
| Enfant | 3 ans | 63 | 24,8 | 39 | 15,4 | 29 | 11,4 | 50 | 19,7 |
| Enfant | 3-4 ans | 68 | 26,8 | 44 | 17,3 | 33 | 13,0 | 59 | 23,2 |
| Enfant | 4-5 ans | 70,5 | 27,8 | 46,5 | 18,3 | 35 | 13,8 | 64 | 25,2 |
| Enfant | 5-6 ans | 75,5 | 29,7 | 52 | 20,5 | 40 | 15,8 | 73 | 28,8 |
| Enfant | 6-7 ans | 82 | 32,3 | 55 | 21,7 | 46 | 18,1 | 85,5 | 33,7 |
| Femmes | S | 98 | 38,6 | 63,5 | 25,0 | 55 | 21,7 | 104 | 41,0 |
| Femmes | M | 102 | 40,2 | 66 | 26,0 | 56 | 22,1 | 106 | 41,8 |
| Femme | L | 106 | 41,8 | 68,5 | 27,0 | 57,5 | 22,7 | 108 | 42,6 |
| Femme | XL | 110 | 43,3 | 71 | 28,0 | 59 | 23,2 | 110 | 43,3 |
| Hommes | S | 108 | 42,6 | 72 | 28,4 | 61 | 24,0 | 106 | 41,8 |
| Hommes | M | 113 | 44,5 | 76 | 29,9 | 62 | 24,4 | 108 | 42,6 |
| Hommes | L | 118 | 46,5 | 78,5 | 30,9 | 63 | 24,8 | 110 | 43,3 |
| Hommes | XL | 123 | 48,5 | 81 | 31,9 | 64 | 25,2 | 113 | 44,5 |
| Hommes | 2XL | 128 | 50,4 | 83,5 | 32,9 | 65 | 25,6 | 115,5 | 45,5 |
| En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu. |
Commentaire