Ensembles de pyjamas assortis pour toute la famille, motif sapin de Noël
Description
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Contient : 1 ensemble
* Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne
* Lavable en machine, séchage en machine
* Importé
| Guide des tailles | |||||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des manches | Longueur du bas | |||||
| Âge | Étiquette Taille | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 0-3 mois | 52 | 20,5 | 50 | 19,7 | 22 | 8,7 | - | - |
| Bébé | 3-6 mois | 56 | 22,1 | 55 | 21,7 | 23 | 9,1 | - | - |
| Bébé | 6-9 mois | 60 | 23,6 | 60 | 23,6 | 24 | 9,5 | - | - |
| Bébé | 9-12 mois | 64 | 25,2 | 65 | 25,6 | 25 | 9,9 | - | - |
| Enfant | 1-2 ans | 65 | 25,6 | 39 | 15,4 | 35 | 13,8 | 50 | 19,7 |
| Enfant | 3-4 ans | 70 | 27,6 | 44 | 17,3 | 40 | 15,8 | 59 | 23,2 |
| Enfant | 4-5 ans | 72,5 | 28,6 | 46,5 | 18,3 | 42,5 | 16,7 | 64 | 25,2 |
| Enfant | 6-7 ans | 77,5 | 30,5 | 52 | 20,5 | 46 | 18,1 | 73 | 28,8 |
| Enfant | 8-9 ans | 83,5 | 32,9 | 58 | 22,9 | 52 | 20,5 | 85,5 | 33,7 |
| Femme | S | 98 | 38,6 | 63,5 | 25,0 | 64 | 25,2 | 102 | 40,2 |
| Femmes | H | 102 | 40,2 | 66 | 26,0 | 67 | 26,4 | 104 | 41,0 |
| Femmes | G | 106 | 41,8 | 68,5 | 27,0 | 69 | 27,2 | 106 | 41,8 |
| Femmes | XL | 110 | 43,3 | 71 | 28,0 | 71 | 28,0 | 108 | 42,6 |
| Hommes | M | 113 | 44,5 | 74,5 | 29,4 | 76,5 | 30,1 | 107,5 | 42,4 |
| Hommes | L | 118 | 46,5 | 77 | 30,3 | 78 | 30,7 | 110 | 43,3 |
| Hommes | XL | 123 | 48,5 | 79,5 | 31,3 | 79,5 | 31,3 | 112,5 | 44,3 |
| Homme | 2XL | 128 | 50,4 | 82 | 32,3 | 82 | 32,3 | 115 | 45,3 |
| En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu. |
Commentaire