Ensembles de pyjamas assortis pour toute la famille, imprimé lettres de Noël, motif renne à carreaux Buffalo (avec vêtements pour chien)
Description
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Imprimé renne à carreaux, motif à carreaux rouges et noirs
* Manches raglan noires et blanches
* Fermeture à boutons-pression à l'entrejambe (combinaison bébé)
* Contient : 1 ensemble
* Composition : 96 % polyester, 4 % élasthanne
* Lavable en machine, séchage en machine
* Importé
| Vêtements pour chien taille | |||
| Taille | Largeur | Longueur intérieure | |
| cm | S | 58 | 38 |
| L | 70 | 48 | |
| Pouces | S | 22,8 | 15 |
| L | 27,6 | 18,9 |
| Guide des tailles | |||||||||
| Taille | Tour de poitrine | Haut Longueur | Manches | Longueur du bas | |||||
| Âge | Taille sur l'étiquette | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 3-6 mois | 54 | 21,3 | 56 | 22,1 | 25 | 9,9 | - | - |
| Bébé | 6-9 M | 56 | 22,1 | 59 | 23,2 | 26 | 10,2 | - | - |
| Bébé | 9-12 M | 58 | 22,9 | 63,5 | 25,0 | 27 | 10,6 | - | - |
| Bébé | 12-18 M | 60 | 23,6 | 68 | 26,8 | 28 | 11,0 | - | - |
| Bébé | 18-24 M | 62 | 24,4 | 74 | 29,2 | 30 | 11,8 | - | - |
| Enfant | 2-3 A | 67,5 | 26,6 | 41,5 | 16,4 | 31 | 12,2 | 55 | 21,7 |
| Enfant | 3-4 ans | 70 | 27,6 | 44 | 17,3 | 33 | 13,0 | 59 | 23,2 |
| Enfant | 4-5 ans | 72,5 | 28,6 | 46,5 | 18,3 | 35 | 13,8 | 64 | 25,2 |
| Enfant | 5-6 ans | 75 | 29,6 | 49 | 19,3 | 37 | 14,6 | 68 | 26,8 |
| Enfant | 6-7 ans | 77,5 | 30,5 | 52 | 20,5 | 40 | 15,8 | 73 | 28,8 |
| Enfant | 7-8 ans | 80,5 | 31,7 | 55 | 21,7 | 43 | 16,9 | 78 | 30,7 |
| Enfant | 9-10 ans | 83,5 | 32,9 | 58 | 22,9 | 46 | 18,1 | 85,5 | 33,7 |
| Enfant | 11-12 ans | 86,5 | 34,1 | 61 | 24,0 | 49 | 19,3 | 92 | 36,2 |
| Femme | S | 98 | 38,6 | 63,5 | 25,0 | 56 | 22,1 | 102 | 40,2 |
| Femmes | H | 102 | 40,2 | 66 | 26,0 | 57 | 22,5 | 104 | 41,0 |
| Femmes | G | 106 | 41,8 | 68,5 | 27,0 | 58 | 22,9 | 106 | 41,8 |
| Femmes | XL | 110 | 43,3 | 71 | 28,0 | 59 | 23,2 | 108 | 42,6 |
| Hommes | M | 113 | 44,5 | 74,5 | 29,4 | 63,5 | 25,0 | 108 | 42,6 |
| Hommes | L | 118 | 46,5 | 77 | 30,3 | 64,5 | 25,4 | 110 | 43,3 |
| Hommes | XL | 123 | 48,5 | 79,5 | 31,3 | 65,5 | 25,8 | 112 | 44,1 |
| Hommes | 2XL | 128 | 50,4 | 82 | 32,3 | 67 | 26,4 | 115 | 45,3 |
| En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu. |
Commentaire