Ensembles de pyjamas assortis noirs, blancs et rouges pour toute la famille, à carreaux
Description
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
* Doux et confortable
* Combinaisons pour bébés garçons et filles
* Fermeture à pression à l'entrejambe (bébé)
* Contient : 1 haut, 1 pantalon
* Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne
* Lavable en machine, séchage en machine
* Importé
| Guide des tailles |
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des manches | Longueur du bas Longueur |
| Âge | Taille sur l'étiquette | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 6-9 mois | 50 | 19,7 | 50 | 19,7 | 25 | 9,9 | / | / |
| Bébé | 9-12 mois | 53 | 20,9 | 53 | 20,9 | 27 | 10,6 | / | / |
| Bébé | 12-18 mois | 56 | 22,1 | 56 | 22,1 | 29 | 11,4 | / | / |
| Bébé | 18-24 mois | 59 | 23,2 | 59 | 23,2 | 31 | 12,2 | / | / |
| Enfant | 3-4 ans | 58 | 22,9 | 39,6 | 15,6 | 34 | 13,4 | 48 | 18,9 |
| Enfant | 4-5 ans | 60 | 23,6 | 42 | 16,5 | 36 | 14,2 | 51 | 20,1 |
| Enfant | 5-6 ans | 62 | 24,4 | 44,5 | 17,5 | 38 | 15,0 | 56 | 22,1 |
| Enfant | 6-7 ans | 64 | 25,2 | 47 | 18,5 | 40 | 15,8 | 61 | 24,0 |
| Femmes | S | 88 | 34,7 | 57 | 22,5 | 56 | 22,1 | 100 | 39,4 |
| Femmes | M | 92 | 36,2 | 60 | 23,6 | 57 | 22,5 | 103 | 40,6 |
| Femme | L | 96 | 37,8 | 63 | 24,8 | 58 | 22,9 | 106 | 41,8 |
| Femme | XL | 100 | 39,4 | 66 | 26,0 | 59 | 23,2 | 109 | 42,9 |
| Hommes | M | 115 | 45,3 | 67 | 26,4 | 59 | 23,2 | 103 | 40,6 |
| Hommes | G | 119 | 46,9 | 69 | 27,2 | 60 | 23,6 | 106 | 41,8 |
| Hommes | XL | 123 | 48,5 | 71 | 28,0 | 61 | 24,0 | 109 | 42,9 |
| Hommes | 2XL | 127 | 50,0 | 73 | 28,8 | 62 | 24,4 | 112 | 44,1 |
En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm. Erreur. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu. |
Commentaire