Ensembles de pyjamas assortis pour toute la famille, imprimé bonnet de Noël et carreaux Buffalo
Description
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Haut à manches raglan, pantalon à carreaux rouges et noirs
* Fermeture à pression à l'entrejambe (combinaison bébé)
* Contient : 1 ensemble
* Composition : 95 % polyester, 5 % élasthanne
* Lavable en machine, séchage en machine
* Importé
| Guide des tailles | |||||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des manches | Longueur du bas | |||||
| Âge | Étiquette Taille | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 3-6 mois | 54 | 21,3 | 57 | 22,5 | 26 | 10,2 | - | - |
| Bébé | 6-9 mois | 56 | 22,1 | 61 | 24,0 | 27 | 10,6 | - | - |
| Bébé | 9-12 mois | 59 | 23,2 | 65 | 25,6 | 28 | 11,0 | - | - |
| Bébé | 12-18 mois | 61 | 24,0 | 69 | 27,2 | 29 | 11,4 | - | - |
| Bébé | 18-24 mois | 63 | 24,8 | 74 | 29,2 | 30 | 11,8 | - | - |
| Enfant | 2-3 ans | 66 | 26,0 | 41 | 16,2 | 31 | 12,2 | 54 | 21,3 |
| Enfant | 3-4 ans | 69 | 27,2 | 43 | 16,9 | 33 | 13,0 | 59 | 23,2 |
| Enfant | 4-5 ans | 72 | 28,4 | 45 | 17,7 | 35 | 13,8 | 64 | 25,2 |
| Enfant | 5-6 Y | 75 | 29,6 | 47 | 18,5 | 37 | 14,6 | 68 | 26,8 |
| Enfant | 6-7 Y | 78 | 30,7 | 49 | 19,3 | 39 | 15,4 | 73 | 28,8 |
| Enfant | 7-8 Y | 81 | 31,9 | 51 | 20,1 | 41 | 16,2 | 78 | 30,7 |
| Enfant | 8-9 ans | 84 | 33,1 | 53 | 20,9 | 43 | 16,9 | 86 | 33,9 |
| Enfant | 10-11 ans | 87 | 34,3 | 55 | 21,7 | 45 | 17,7 | 92 | 36,2 |
| Femmes | S | 98 | 38,6 | 64 | 25,2 | 62 | 24,4 | 104 | 41,0 |
| Femmes | H | 102 | 40,2 | 66 | 26,0 | 64 | 25,2 | 106 | 41,8 |
| Femme | L | 106 | 41,8 | 68 | 26,8 | 66 | 26,0 | 108 | 42,6 |
| Femme | XL | 110 | 43,3 | 71 | 28,0 | 68 | 26,8 | 110 | 43,3 |
| Hommes | S | 108 | 42,6 | 72 | 28,4 | 61 | 24,0 | 105 | 41,4 |
| Hommes | M | 113 | 44,5 | 76 | 29,9 | 62 | 24,4 | 108 | 42,6 |
| Hommes | L | 118 | 46,5 | 78 | 30,7 | 63 | 24,8 | 110 | 43,3 |
| Hommes | XL | 123 | 48,5 | 81 | 31,9 | 64 | 25,2 | 113 | 44,5 |
| Hommes | 2XL | 128 | 50,4 | 83 | 32,7 | 65 | 25,6 | 115 | 45,3 |
| En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu. |
Commentaire