S/M/L/XL/XXL/XXXL
Type de taille :
Taille ample
*L'article ne comprend aucun accessoire visible sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit.
Guide des tailles
| Taille | Tour de taille | Longueur du bas | ||
| CM | POUCES | CM | POUCES | |
| S | 72 | 28,35 | 73 | 28,74 |
| M | 78 | 30,71 | 74 | 29,13 |
| L | 84 | 33,07 | 75 | 29,53 |
| XL | 90 | 35,43 | 76 | 29,92 |
| 2XL | 96 | 37,80 | 77 | 30,31 |
| 3XL | 102 | 40,16 | 78 | 30,71 |
Commentaire