Élastique :
Non (non élastique)
Taille :
M/L/XL/XXL/XXXL
Coupe :
Ample
*L'article ne comprend aucun accessoire visible sur la photo, sauf indication contraire dans la description du produit.
Guide des tailles
| Taille | Hanches | Bas Longueur | ||
| CM | POUCES | CM | POUCES | |
| M | 102,0 | 40,16 | 42,0 | 16,54 |
| L | 106,0 | 41,73 | 43,0 | 16,93 |
| XL | 110,0 td> | 43,31 | 44,0 | 17,32 |
| 2XL | 114,0 | 44,88 | 45,0 | 17,72 |
| 3XL | 118,0 | 46,46 | 46,0 | 18,11 |
Commentaire