Pyjama imprimé Père Noël avec col rond et carreaux (avec vêtements pour chien)
Description
- Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier.
- Doux et confortable.
- Contenu : 1 ensemble.
- Lavage en machine, séchage en machine.
- En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur de ±1,5 cm.
- Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander.
- Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu.
| Taille homme | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Haut longueur | Hanches | Longueur du pantalon | ||
cm | XS | 98 | 70 | 107 | 103 | |
| S | 102 | 71 | 111 | 104 | ||
| M | 106 | 72 | 115 | 105 | ||
| L | 110 td> | 73 | 119 | 106 | ||
| XL | 114 | 74 | 123 | 107 | ||
| 2XL | 118 | 75 | 127 | 108 | ||
| 3XL | 122 | 76 | 131 | 109 | ||
Pouces | XS | 38,6 | 27,6 | 42,2 | 40,6 | |
| S | 40,2 | 28 | 43,7 | 41 | ||
| M | 41,8 | 28,4 | 45,3 | 41,4 | ||
| L | 43,3 | 28,8 | 46,9 | 41,8 | ||
| XL | 44,9 | 29,2 | 48,5 | 42,2 | ||
| 2XL | 46,5 | 29,6 | 50 | 42,6 | ||
| 3XL | 48,1 | 29,9 | 51,6 | 42,9 | ||
| Femmes taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Tour de hanches | Pantalon longueur | ||
cm | XS | 85 | 62 | 90 | 102 | |
| S | 90 | 63 | 93 | 103 | ||
| M | 95 | 64 | 96 | 104 | ||
| L | 100 | < td>66100 | 105 | |||
| XL | 105 | 68 | 104 | 106 | ||
| 2XL | 110 | 70 | 108 | 107 | ||
| 3XL | 115 | 72 | 111 | 108 | ||
Je nch | XS | 33,5 | 24,4 | 35,5 | 40,2 | |
| S | 35,5 | 24,8 | 36,6 | 40,6 | ||
| M | 37,4 | 25,2 | 37,8 | 41 | ||
| L | 39,4 | 26 | 3 9,4 | 41,4 | ||
| XL | 41,4 | 26,8 | 41 | 41,8 | ||
| 2XL | 43,3 | 27,6 | 42,6 | 42,2 | ||
| 3XL | 45,3 | 28,4 | 43,7 | 42,6 | ||
| Enfants Taille | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur des manches | Longueur des hanches | Longueur du pantalon | ||
cm | 2 ans | 57 | 32 | 38 | 52 | 46 |
| 3 ans | 59 | 34 | 40 | 54 | 49 | |
| 4 ans | 61 | 36 | 42 | 56 | 52 | |
| 5 ans | 64 | 38 | 45 | 59 | 56 | |
| 6 ans | 69 | 40 | 47 | 63 | 61 | |
| 8 ans | 73 | 42 | 51 | 67 | 66 | |
| 10 ans td> | 73 | 44 | 54 | 67 | 71 | |
| 12 ans | 77 | 46 | 57 | 71 | 76 | |
Pouce | 2 ans rs | 22,5 | 12,6 | 15 | 20,5 | 18,1 |
| 3 ans | 23,2 | 13,4 | 15,8 | 21,3 | 19,3 | |
| 4 ans ars | 24 | 14,2 | 16,5 | 22,1 | 20,5 | |
| 5 ans | 25,2 | 15 | 17,7 | 23,2 | 22,1 | |
| 6 ans rs | 27,2 | 15,8 | 18,5 | 24,8 | 24 | |
| 8 ans | 28,8 | 16,5 | 20,1 | 26,4 | 26 | |
| 10 ans rs | 28,8 | 17,3 | 21,3 | 26,4 | 28 | |
| 12 ans | 30,3 | 18,1 | 22,5 | 28 | 29,9 | |
| Taille bébé | ||||||
| Taille | Tour de poitrine | Haut Longueur | Manches | Pantalon | ||
Cm | 60 | 48 | 42 | 21 | 28 | |
| 70 | 50 | 44 | 23 | 31 | ||
| 80 | 52 | 46 | 25 | 34 | ||
| 90 | 54 | 48 | 26 | 38 | ||
| 100 | 56 | 50 | 28 | 42 | < /tr> | |
Pouce | 60 | 18,9 | 16,5 | 8,3 | 11 | |
| 70 | 19,7 | 17,3 | 9,1 | 12,2 | ||
| 80 | 20,5 | 18. 1 | 9,9 | 13,4 | ||
| 90 | 21,3 | 18,9 | 10,2 | 15 | ||
| 100 | 22,1 | 19,7 | 11 | 16,5 | ||
| Chiens Taille | ||||||
| Taille | Largeur | Longueur intérieure | ||||
| cm | Taille unique | 60 | 42 | |||
| Pouces | 23,6 | 16,5 |
Commentaire