Ensemble pyjama parent-enfant imprimé sapin de Noël
Détails
* Contient : 1 ensemble
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Doux et confortable
* Lavable en machine, séchage en machine
* Composition : 96 % coton, 4 % élasthanne
| Taille homme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon Longueur | Manches | Taille | Hanches | |
cm | M | 110 | 71 | 105 | 62 | 68 | 110 |
| L | 115 | 73 | 107 | 63 | 73 | 115 | |
| XL | 120 | 74 | 108 | 64 | 78 | 120 | |
| 2XL | 125 | 75 | 109 | 65 | 83 | 125 | < /tr>|
Pouce | M | 43,3 | 28 | 41,4 | 24,4 | 26,8 | 43,3 |
| L | 45,3 | 28,8 | 42,2 | 24,8 | 28,8 | ||
| XL | 47,3 | 29,2 | 42,6 | 25,2 | 30,7 | 47,3 | |
| 2XL | 49,3 | 29,6 | 42,9 | 25,6 | 32,7 | 49,3 | |
| Taille femme | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Pantalon Longueur | Manches | Taille | Hanches | |
cm | S | 94 | 63 | 102 | 58 | 60 | 98 |
| M | 98 | 64 | 1 03 | 59 | 64 | 102 | |
| L | 103 | 65 | 104 | 60 | 69 | 107 | |
| XL | 108 | 66 | 105 | 61 | 74 | 112 | |
| S | 37 | 24,8 | 40,2 | 22,9 | 23,6 | 38,6 | |
| M | 38,6 | 25,2 | 40,6 | 23,2 | 25,2 | 40,2 | tr>|
| L | 40,6 | 25,6 | 41 | 23,6 | 27,2 | 42,2 | |
| XL | 42,6 | 26 | 41,4 | 24 | 29,2 | 44,1 |
| Taille enfant | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur du pantalon | Longueur des manches | Tour de hanches | Tour de taille | |
Cm | 2 Années | 60 | 37 | 48 | 31 | 65 | 42 |
| 3-4 ans | 63 | 39 | 53 | 33,5 | 68 | 44 | |
| 4-5 ans | 66 | 42 | 58 | 36 | 71 | 46 | |
| 6-7 Années | 72 | 48 | 68 | 41 | 77 | 50 | |
| 8-9 ans | 76 | 51 | 74 | 44 | 80 | 52 | |
| 10-11 ans | 80 | 54 | 80 | 47 | 84 | 54 | |
Pouce | 2 Années | 23,6 | 14,6 | 18,9 | 12,2 | 25,6 | 16,5 |
| 3-4 ans | 24,8 | 15,4 | 20,9 | 13,2 | 26,8 | 17,3 | |
| 4-5 ans | 26 | 16,5 | 22,9 | 14,2 | 28 | 18,1 | |
| 6-7 Années | 28,4 | 18,9 | 26,8 | 16,2 | 30,3 | 19,7 | |
| 8-9 ans | 29,9 | 20,1 | 29,2 | 17,3 | 31,5 | 20,5 | |
| 10-11 Années | 31,5 | 21,3 | 31,5 | 18,5 | 33,1 | 21,3 |
| Taille bébé | |||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Pantalon Longueur | Manches | Hanches | Taille | |
cm | 3-6 M | 52 | 39 | 42 | 26 | 56 | 38 |
| 6-9 M | 54 | 41 | 44 | 27 | 58 | 39 | |
| 12-18 M | 56 | 43 | 46 | 28 | 60 | 40 | |
| 18-24 M | 58 | 45 | 48 | 29 | 62 | 42 | |
Pouce | 3-6 M | 20,5 | 15,4 | 16,5 | 10,2 | 22,1 | 15 |
| 6-9 M 21,3 16,2 17,3 10,6 22,9 15,4 12-18 M 22,1 16,9 18,1 11 23,6 15,8 18-24 M | 22,9 | 17,7 | 18,9 | 11,4 | 24,4 | 16,5 |
Commentaire