Ensemble de pyjamas assortis pour toute la famille, motif ours mignon à carreaux, grenouillères (avec vêtements pour chien)
Description
* Veuillez ajouter chaque taille séparément à votre panier
* Confortable et chaud
* Fermeture à pression à l'entrejambe (combinaison bébé)
* Contient : 1 ensemble
* Matière : 100 % polyester
* Lavable en machine, séchage en machine
* Importé
| Guide des tailles | |||||||||
| Taille | Tour de poitrine | Longueur du haut | Longueur des manches | Longueur du bas | |||||
| Âge | Étiquette Taille | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce | CM | Pouce |
| Bébé | 3-6 mois | 58 | 22,9 | 50 | 19,7 | 22 | 8,7 | - | - |
| Bébé | 6-9 mois | 60 | 23,6 | 55 | 21,7 | 24 | 9,5 | - | - |
| Bébé | 9-12 mois | 62 | 24,4 | 60 | 23,6 | 26 | 10,2 | - | - |
| Bébé | 12-18 mois | 64 | 25,2 | 65 | 25,6 | 28 | 11,0 | - | - |
| Enfant | 2-3 ans | 66 | 26,0 | 78 | 30,7 | 28 | 11,0 | - | - |
| Enfant | 3-4 ans | 68 | 26,8 | 84 | 33,1 | 30 | 11,8 | - | - |
| Enfant | 4-5 ans | 70 | 27,6 | 90 | 35,5 | 32 | 12,6 | - | - |
| Enfant | 5-6 ans | 72 | 28,4 | 96 | 37,8 | 34 | 13,4 | - | - |
| Femmes | S | 98 | 38,6 | 140 | 55,2 | 54 | 21,3 | - | - |
| Femmes | M | 104 | 41,0 | 142 | 55,9 | 56 | 22,1 | - | - |
| Femmes | L | 110 | 43,3 | 144 | 56,7 | 58 | 22,9 | - | - |
| Femmes | XL | 116 | 45,7 | 146 | 57,5 | 60 | 23,6 | - | - |
| Hommes | M | 104 | 41,0 | 144 | 56,7 | 60 | 23,6 | - | - |
| Hommes | G | 110 | 43,3 | 146 | 57,5 | 62 | 24,4 | - | - |
| Hommes | XL | 116 | 45,7 | 148 | 58,3 | 64 | 25,2 | - | - |
| Hommes | 2XL | 122 | 48,1 | 150 | 59,1 | 66 | 26,0 | - | - |
| En raison de la mesure manuelle, veuillez prévoir une marge d'erreur. Erreur de ±1,5 cm. Veuillez comparer les mesures avec les vôtres avant de commander. Le tableau des tailles est donné à titre indicatif uniquement ; il peut y avoir une légère différence avec le produit reçu. |
Commentaire