Robe et cardigan fleuris à col rond JFN
SPU :21WDR2FB9D3
Longueur des manches :Manches trois-quarts
Type de fermeture :Ouverture sur le devant
Coupe :Ample
Taille :Naturelle
Élasticité :Non élastique
Silhouette :Ligne en H
Type d'ensemble :Manteau avec Jupe
Épaisseur :Standard
Type de taille :Taille standard
Activité :Quotidienne
Matière :Jersey
Encolure :Ronde
Motif :Floral Motif
Thème :Printemps/Automne
Style :Décontracté
Couleur :Violet
Taille :S,M,L,XL,XXL,3XL
Tissu :Polyester95 % ; 5 % d'élasthanne
| Taille | Longueur extérieure des manches | Largeur extérieure des épaules | Largeur intérieure des épaules | Longueur extérieure | Longueur intérieure | Tour de poitrine extérieur | Tour de poitrine intérieur | Largeur de l'ourlet | |||||||||||||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce |
| S | 43,8 | 17,2 | 40 | 15,7 | 34 | 13,4 | 103,5 | 40,7 | 113,5 | 44,7 | 102 | 40,2 | 86 | 33,9 | 142 | 55,9 | |||||
| M | 44,5 | 17,5 | 41 | 16,1 | 35 | 13,8 | 105 | 41,3 | 115 | 45,3 | 106 | 41,7 | 90 | 35,4 | 146 | 57,5 | |||||
| L | 45,2 | 17,8 | 42,6 | 16,8 | 36,6 | 14,4 | 106,5 | 41,9 | 116,5 | 4 5,9 | 112 | 44,1 | 96 | 37,8 | 152 | 59,8 | |||||
| XL | 45,9 | 18,1 | 44,2 | 17,4 | 38,2 | 15 | 108 | 42. 5 | 118 | 46,5 | 118 | 46,5 | 102 | 40,2 | 158 | 62,2 | |||||
| XXL | 46,6 | 18,3 | 45,8 | 18 | 39,8 | 15. 7 | 109,5 | 43,1 | 119,5 | 47 | 124 | 48,8 | 108 | 42,5 | 164 | 64,6 | |||||
| 3XL | 47,3 | 18,6 | 47,4 | 18,7 | 41,4 | 16,3 | 111 | 43,7 | 121 | 47,6 | 130 | 51,2 | 114 | 44,9 | 170 | 66,9 |
Commentaire