SPU :2LDRCNFAE0
Longueur des manches :Manches courtes
Type de fermeture :Fermeture éclair
Coupe :Ajustée
Longueur de la robe :Courte
Type de manches :Manches à volants
Accessoires :Non
Élasticité :Non Élasticité
Taille :Naturelle
Silhouette :Ligne A
Type de robe :Autres
Épaisseur :Légère
Type de taille :Taille standard
Matière :Jersey
Activité :Vacances
Encolure :Col en V
Motif :Floral Motif
Thème :Été
Style :Vacances
Couleur :Bleu, Gris, Rouge
Taille :XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Composition :95 % polyester, 5 % élasthanne
| Taille | Longueur des manches | Largeur d'épaules | Longueur | Tour de taille | Tour de poitrine | |||||
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| XS | 9,5 | 3,7 | 32,5 | 12,8 | 90 | 35,4 | 69 | 27,2 | 82 | 32,3 |
| S | 10 | 3,9 | 33,5 td> | 13,2 | 91,5 | 36 | 73 | 28,7 | 86 | 33,9 |
| M | 10,5 | 4,1 | 34,5 | 13,6 | 93 | 36,6 | 77 | 30,3 | 90 | 35,4 |
| L | 11 | 4,3 | 36,1 | 14,2 | 94,5 | 37,2 | 8 3 | 32,7 | 96 | 37,8 |
| XL | 11,5 | 4,5 | 37,7 | 14,8 | 96 | 37,8 | 89 | 35 | 102 | 40,2 |
| XXL | 12 | 4,7 | 39,3 | 15,5 | 97,5 | 38,4 | 95 | 37,4 | 108 | 42,5 |
| 3XL | 12,5 | 4,9 | 40,9 | 16,1 | 99 | 39 | 101 | 39,8 | 114 | 44,9 |
| 4XL | 13 | 5,1 | 42,5 | 16,7 | 100,5 | 39,6 | 107 | 42,1 | 120 | 47,2 |
Commentaire